布鎌ルートの時刻表
料金
小学生以上 一律100円
※障害者手帳・療育手帳をお持ちのかた、就学前児童は無料です。
運休日
- 毎週日曜日および祝日
- 年末年始(12月31日~1月3日)
バス時刻表(布鎌循環ルート)
停留所 | 右廻り | 右廻り | 右廻り | 左廻り | 左廻り | 左廻り | 右廻り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
安食駅 | 7:54着 | 9:16着 | 10:41着 | 11:20発 | 13:35発 | 14:50発 | 18:23着 |
10 |
田中 | 7:52↑ | 9:14↑ | 10:39↑ | 11:21↓ | 13:36↓ | 14:51↓ | 18:21↑ |
9 |
北総栄病院 |
7:51↑ | 9:13↑ | 10:38↑ | 11:22↓ | 13:37↓ | 14:52↓ | 18:20↑ |
8 | 松ヶ丘 | 7:50↑ | 9:12↑ | 10:37↑ | 11:23↓ | 13:38↓ | 14:53↓ | 18:19↑ |
7 | けやき通り | 7:49↑ | 9:11↑ | 10:36↑ | 11:24↓ | 13:39↓ | 14:54↓ | 18:18↑ |
6 | ふれあいプラザ入口 | 7:49↑ | 9:11↑ | 10:36↑ | 11:24↓ | 13:39↓ | 14:54↓ | 18:18↑ |
5 | ふれあいプラザ | ― ↑ | 9:10↑ | 10:35↑ | 11:25↓ | 13:40↓ | 14:55↓ | 18:17↑ |
4 | 役場前 | 7:48↑ | 9:09↑ | 10:34↑ | 11:26↓ | 13:41↓ | 14:56↓ | 18:16↑ |
3 | 大鷲神社入口 | 7:47↑ | 9:08↑ | 10:33↑ | 11:27↓ | 13:42↓ | 14:57↓ | 18:15↑ |
38 | 栄中下 | 7:46↑ | 9:07↑ | 10:32↑ | 11:28↓ | 13:43↓ | 14:58↓ | 18:14↑ |
39 | JA西印旛農協前 | 7:44↑ | 9:05↑ | 10:30↑ | 11:30↓ | 13:45↓ | 15:00↓ | 18:12↑ |
40 | 北・横須賀 | 7:41↑ | 9:02↑ | 10:27↑ | 11:34↓ | 13:49↓ | 15:04↓ | 18:09↑ |
41 | 中谷集会所 | 7:40↑ | 9:01↑ | 10:26↑ | 11:35↓ | 13:50↓ | 15:05↓ | 18:08↑ |
42 | 産直館前 | 7:38↑ | 8:59↑ | 10:24↑ | 11:37↓ | 13:52↓ | 15:07↓ | 18:06↑ |
43 | 布鎌小学校前 | 7:37↑ | 8:58↑ | 10:23↑ | 11:38↓ | 13:53↓ | 15:08↓ | 18:05↑ |
44 | 雙林寺入口 | 7:36↑ | 8:57↑ | 10:22↑ | 11:39↓ | 13:54↓ | 15:09↓ | 18:04↑ |
45 | 惣社水神社入口 | 7:34↑ | 8:55↑ | 10:20↑ | 11:41↓ | 13:56↓ | 15:11↓ | 18:02↑ |
46 | 南ヶ丘2丁目 | 7:32↑ | 8:53↑ | 10:18↑ | 11:43↓ | 13:58↓ | 15:13↓ | 18:00↑ |
47 | 上未高公園入口 | 7:31↑ | 8:52↑ | 10:17↑ | 11:44↓ | 13:59↓ | 15:14↓ | 17:59↑ |
48 | 南ヶ丘集会所 | 7:30↑ | 8:51↑ | 10:16↑ | 11:45↓ | 14:00↓ | 15:15↓ | 17:58↑ |
49 | 小林駅 | 7:27↑ | 8:48↑ | 10:13↑ | 11:48↓ | 14:03↓ | 15:18↓ | 17:55↑ |
50 | 南ヶ丘1丁目 | 7:23↑ | 8:44↑ | 10:09↑ | 11:52↓ | 14:07↓ | 15:22↓ | 17:51↑ |
51 | 五右衛門沼 | 7:22↑ | 8:43↑ | 10:08↑ | 11:53↓ | 14:08↓ | 15:23↓ | 17:50↑ |
52 | 木槌大師前 | 7:20↑ | 8:41↑ | 10:06↑ | 11:55↓ | 14:10↓ | 15:25↓ | 17:48↑ |
53 | 和田 | 7:19↑ | 8:40↑ | 10:05↑ | 11:56↓ | 14:11↓ | 15:26↓ | 17:47↑ |
54 | 布鎌酒直集会所前 | 7:18↑ | 8:39↑ | 10:04↑ | 11:57↓ | 14:12↓ | 15:27↓ | 17:46↑ |
55 | 十九番大師入口 | 7:17↑ | 8:38↑ | 10:03↑ | 11:58↓ | 14:13↓ | 15:28↓ | 17:45↑ |
56 | 北・押砂 | 7:17↑ | 8:38↑ | 10:03↑ | 11:58↓ | 14:13↓ | 15:28↓ | 17:45↑ |
39 | JA西印旛農協前 | 7:14↑ | 8:35↑ | 10:00↑ | 12:01↓ | 14:16↓ | 15:31↓ | 17:42↑ |
38 | 栄中下 | 7:12↑ | 8:33↑ | 9:58↑ | 12:03↓ | 14:18↓ | 15:33↓ | 17:40↑ |
3 | 大鷲神社入口 | 7:11↑ | 8:32↑ | 9:57↑ | 12:04↓ | 14:19↓ | 15:34↓ | 17:39↑ |
4 | 役場前 | 7:10↑ | 8:31↑ | 9:56↑ | 12:05↓ | 14:20↓ | 15:35↓ | 17:38↑ |
5 | ふれあいプラザ | ― ↑ | 8:30↑ | 9:55↑ | 12:06↓ | 14:21↓ | 15:36↓ | 17:37↑ |
6 | ふれあいプラザ入口 | 7:09↑ | 8:29↑ | 9:54↑ | 12:07↓ | 14:22↓ | 15:37↓ | 17:36↑ |
7 | けやき通り | 7:09↑ | 8:29↑ | 9:54↑ | 12:07↓ | 14:22↓ | 15:37↓ | 17:36↑ |
8 | 松ヶ丘 | 7:08↑ | 8:28↑ | 9:53↑ | 12:08↓ | 14:23↓ | 15:38↓ | 17:35↑ |
9 | 北総栄病院 | 7:07↑ | 8:27↑ | 9:52↑ | 12:09↓ | 14:24↓ | 15:39↓ | 17:34↑ |
10 | 田中 | 7:06↑ | 8:26↑ | 9:51↑ | 12:10↓ | 14:25↓ | 15:40↓ | 17:33↑ |
1 | 安食駅 | 7:05発 | 8:25発 | 9:50発 | 12:12着 | 14:27着 | 15:42着 | 17:32発 |
で示した「北・横須賀」~「北・押砂」の停留所間(小林駅を除く)は、自由乗降区間です。 |
※ふれあいプラザさかえの休館日は、「ふれあいプラザ」停留所は利用出来ませんのでご注意ください。
問い合わせ先
- 2022年5月9日
- 印刷する