安食ルートの時刻表(平成31年4月1日改正)
平成31年4月1日(月)より安食循環ルートの1便目のルートと運行時間を変更します。なお、安食循環ルートの2便目以降および布鎌循環ルートの変更はありません。
料金
小学生以上 一律100円
※障害者手帳・療育手帳をお持ちのかた、就学前児童は無料です。
運休日
- 毎週日曜日および祝日
- 年末年始(12月31日~1月3日)
バス時刻表(安食循環ルート)
停留所 | 右廻り | 左廻り | 右廻り | 左廻り | 右廻り | 左廻り | 右廻り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安食駅 | 8:02着 | 8:25発 | 11:19着 | 11:50発 | 14:44着 | 15:48発 | 18:14着 |
2 | 安食小前 | 7:59↑ | 8:26↓ | 11:16↑ | 11:51↓ | 14:41↑ | 15:49↓ | 18:11↑ |
3 | 大鷲神社入口 | 7:57↑ | 8:28↓ | 11:14↑ | 11:53↓ | 14:39↑ | 15:51↓ | 18:09↑ |
4 | 役場前 | 7:56↑ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
37 | 安食台第一近隣公園前 | 7:55↑ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
新 | 安食台3丁目 | 7:53↑ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
4 | 役場前 | 7:52↑ | 8:29↓ | 11:13↑ | 11:54↓ | 14:38↑ | 15:52↓ | 18:08↑ |
5 | ふれあいプラザ | ‐ | 8:30↓ | 11:12↑ | 11:55↓ | 14:37↑ | 15:53↓ | 18:07↑ |
6 | ふれあいプラザ入口 | 7:51↑ | 8:31↓ | 11:11↑ | 11:56↓ | 14:36↑ | 15:54↓ | 18:06↑ |
7 | けやき通り | 7:51↑ | 8:31↓ | 11:11↑ | 11:56↓ | 14:36↑ | 15:54↓ | 18:06↑ |
8 | 松ヶ丘 | 7:50↑ | 8:32↓ | 11:10↑ | 11:57↓ | 14:35↑ | 15:55↓ | 18:05↑ |
9 | 北総栄病院 | 7:49↑ | 8:33↓ | 11:09↑ | 11:58↓ | 14:34↑ | 15:56↓ | 18:04↑ |
10 | 田中 | 7:48↑ | 8:34↓ | 11:08↑ | 11:59↓ | 14:33↑ | 15:57↓ | 18:03↑ |
11 | 酒直台1丁目 | 7:46↑ | 8:36↓ | 11:06↑ | 12:01↓ | 14:31↑ | 15:59↓ | 18:01↑ |
12 | 酒直台2丁目 | 7:46↑ | 8:36↓ | 11:06↑ | 12:01↓ | 14:31↑ | 15:59↓ | 18:01↑ |
13 | 風土記の丘資料館前 | ‐ | ‐ | 11:03↑ | 12:04↓ | 14:28↑ | - | - |
14 | 学習院正堂前 | - | - | 11:01↑ | 12:06↓ | 14:26↑ | - | - |
15 | ドラムの里 | - | - | 11:00↑ | 12:07↓ | 14:25↑ | - | - |
16 | 竜角寺台2丁目 | 7:43↑ | 8:39↓ | 10:58↑ | 12:09↓ | 14:23↑ | 16:02↓ | 17:58↑ |
17 | 竜角寺台3丁目 | 7:42↑ | 8:40↓ | 10:57↑ | 12:10↓ | 14:22↑ | 16:03↓ | 17:57↑ |
18 | 竜角寺台 コミュニティーホール |
7:41↑ | 8:41↓ | 10:56↑ | 12:11↓ | 14:21↑ | 16:04↓ | 17:56↑ |
19 | 竜角寺台小前 | 7:40↑ | 8:42↓ | 10:55↑ | 12:12↓ | 14:20↑ | 16:05↓ | 17:55↑ |
20 | 竜角寺台6丁目 | 7:39↑ | 8:43↓ | 10:54↑ | 12:13↓ | 14:19↑ | 16:06↓ | 17:54↑ |
21 | 旧栄東中前 | 7:36↑ | 8:46↓ | 10:51↑ | 12:16↓ | 14:16↑ | 16:09↓ | 17:51↑ |
22 | 龍角寺入口 | 7:35↑ | 8:47↓ | 10:50↑ | 12:17↓ | 14:15↑ | 16:10↓ | 17:50↑ |
23 | 旧酒直小入口 | 7:33↑ | 8:49↓ | 10:48↑ | 12:19↓ | 14:13↑ | 16:12↓ | 17:48↑ |
24 | 素羽鷹神社 | 7:33↑ | 8:49↓ | 10:48↑ | 12:19↓ | 14:13↑ | 16:12↓ | 17:48↑ |
25 | 麻生青年館 | 7:31↑ | 8:51↓ | 10:46↑ | 12:21↓ | 14:11↑ | 16:14↓ | 17:46↑ |
26 | のの池 | 7:30↑ | 8:52↓ | 10:45↑ | 12:22↓ | 14:10↑ | 16:15↓ | 17:45↑ |
27 | 興津 | 7:28↑ | 8:54↓ | 10:43↑ | 12:24↓ | 14:08↑ | 16:17↓ | 17:43↑ |
28 | 一宮神社下 | 7:24↑ | 8:58↓ | 10:39↑ | 12:28↓ | 14:04↑ | 16:21↓ | 17:39↑ |
29 | 矢口神明 | 7:22↑ | 9:00↓ | 10:37↑ | 12:30↓ | 14:02↑ | 16:23↓ | 17:37↑ |
30 | 芝坂上 | 7:21↑ | 9:01↓ | 10:36↑ | 12:31↓ | 14:01↑ | 16:24↓ | 17:36↑ |
31 | 北辺田消防機庫前 | 7:18↑ | 9:04↓ | 10:33↑ | 12:34↓ | 13:58↑ | 16:27↓ | 17:33↑ |
32 | 天満宮前 | 7:17↑ | 9:05↓ | 10:32↑ | 12:35↓ | 13:57↑ | 16:28↓ | 17:32↑ |
33 | 北辺田前原 | 7:16↑ | 9:06↓ | 10:31↑ | 12:36↓ | 13:56↑ | 16:29↓ | 17:31↑ |
34 | 虚空蔵尊入口 | 7:15↑ | 9:07↓ | 10:30↑ | 12:37↓ | 13:55↑ | 16:30↓ | 17:30↑ |
35 | 木塚 | 7:13↑ | 9:09↓ | 10:28↑ | 12:39↓ | 13:53↑ | 16:32↓ | 17:28↑ |
36 | 安食台小入口 | 7:12↑ | 9:10↓ | 10:27↑ | 12:40↓ | 13:52↑ | 16:33↓ | 17:27↑ |
37 | 安食台 第一近隣公園前 |
7:11↑ | 9:11↓ | 10:26↑ | 12:41↓ | 13:51↑ | 16:34↓ | 17:26↑ |
5 | ふれあいプラザ | ‐ | 9:12↓ | 10:25↑ | 12:42↓ | 13:50↑ | 16:35↓ | 17:25↑ |
4 | 役場前 | 7:10↑ | 9:13↓ | 10:24↑ | 12:43↓ | 13:49↑ | 16:36↓ | 17:24↑ |
3 | 大鷲神社入口 | 7:09↑ | 9:14↓ | 10:23↑ | 12:44↓ | 13:48↑ | 16:37↓ | 17:23↑ |
2 | 安食小前 | 7:07↑ | 9:16↓ | 10:21↑ | 12:46↓ | 13:46↑ | 16:39↓ | 17:21↑ |
1 | 安食駅 | 7:06発 | 9:19着 | 10:20発 | 12:49着 | 13:45発 | 16:42着 | 17:20発 |
で示した「旧栄東中前」~「木塚」の停留所間は、自由乗降区間です。 |
※ふれあいプラザさかえ休館日は、「ふれあいプラザ」停留所は利用出来ませんのでご注意ください。
問い合わせ先
- 2021年10月11日
- 印刷する