町政
第2次栄町財政健全化計画
第2次栄町財政健全化計画
上記項目をクリックすると、別ウィンドウでご覧いただけます。
概要
町では、平成17年度から19年度までの3年間を集中取組み期間として、財政健全化計画(第1次)を策定し、歳入の増加策や歳出の削減・抑制に取組み、赤字を回避してきたところです。
今後も厳しい財政状況は続きますが、持続可能で安定的な財政運営を着実なものとするため、財政調整基金の積立てなど新たな目標を設定し、取組み期間を平成20年度から22年度とし、第1次の計画の取組みを継続実施するとともに、新たな改革項目を加えた財政健全化計画(第2次)を策定しましたので、その内容をお知らせします。
なお、「行財政改革大綱」「行財政改革実施計画」および「財政健全化計画」の詳細は、役場4階行政資料室/ふれあいセンター図書室でご覧いただけます。また、上記からもご覧いただけます。
健全化計画における基本目標
項目 | 説明 | 22年度目標 |
経常収支比率 | 平成18年度決算では、98.7パーセントまで達したものが、税源委譲などによる一般財源の伸びにより、平成19年度決算では98.2パーセントまで回復しています。しかし、依然として高い水準にあることから、今後も経常収支比率の引き下げに努めます。 | 98パーセント未満 |
地方債現在高 | 今後の負担軽減を図るため、借入金を必要最小限に留め、低金利資金の借入れに努め、平成19年度末時点で約100億円ある地方債残高の削減に努めます。 | 90億円未満 |
財政調整基金残金 | 行政需要に対応し、長期的に安定した財政運営を図るため、平成19年度末で5,243万円となった財政調整基金をさらに積み立てるよう努めます。 | 2億円以上 |
町税収納率 | 歳入の根幹である町税収入について、経済環境の悪化による収納率の低下が危惧されますが、平成19年度に91.9パーセントであった収納率の向上に努めます。 | 92パーセント以上 |
健全化計画の改革事項と目標
【歳入】
改革事項 | 改革効果額(単位:百万円) | 主な改革内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
17~19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 合計 | ||
歳入増加対策の推進 | 検討 | - | - | - | - | 人口増加策として、宅地開発の事業認可を取得し、事業着手を目指します。 |
町税等の収納率向上 | 54 | 47.9 | 43.6 | 51.5 | 143.0 | 収納体制の強化を図り、町税の収納率92パーセントを目指します。 |
受益者負担の適正化 | 46 | 20.7 | 16.0 | 15.6 | 52.3 | 各種証明書発行手数料や各施設の使用料の適正化を図ります。 |
行政サービスの原則有料化 | 45 | 19.8 | 26.1 | 27.0 | 72.9 | 各種健康診断事業の有料化を継続します。 |
公共用地等の積極的な処分/活用 | 214 | 9.2 | 30.4 | 19.8 | 59.4 | 将来利用予定がない資産の処分や貸付けを行います。 |
新たな収入の確保 | 4 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 5.9 | 広報紙や封筒等に企業広告を入れ、収入を確保します。 |
【歳出】
改革事項 | 改革効果額(単位:百万円) | 主な改革内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
17~19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 合計 | ||
人件費の見直し | 797 | 270.3 | 271.6 | 233.4 | 775.3 | ・特別職の給与を10パーセント減額 ・一般職員数の削減(13人減) ・地域手当の支給停止 ・管理職手当の抑制 ・非常勤特別職の定数、報酬の見直し ・議員定数の見直し(2人減) |
物件費の抑制 | 668 | 263.0 | 266.7 | 248.4 | 778.1 | 公共施設の管理を可能な限り職員で対応し、委託費を削減します。 |
扶助費の適正支出 | 65 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 74.7 | 給付根拠と水準を明確にし、適正な給付を行います。 |
補助金の適正化 | 154 | 50.6 | 50.9 | 50.9 | 152.4 | 行財政改革大綱の基本方針に示す「地域経営の促進」を図る中で、補助制度の見直しを行います。 |
公債費の抑制 | - | 29.6 | 38.2 | 33.4 | 101.2 | 公的資金補償金免除繰上償還制度を活用し、低金利の資金に借換えることにより、公債費を抑制します。 |
投資的経費の抑制 | 313 | 77.0 | 94.2 | 112.2 | 283.4 | 当面は、道路等の維持管理に重点をおき、新規事業を抑制します。 |
事務事業の抜本的見直し | 169 | 70.1 | 73.9 | 72.0 | 216.0 | 公・民の協働体制づくりを推進するとともに、同じ目的の事務事業の統合等を検討します。 |
繰出金の抑制 | 328 | 119.2 | 138.5 | 138.5 | 396.2 | 下水道事業会計をはじめ、制度外の繰出しを抑制します。 |
※改革効果額の平成17~19年度欄は、第1次の改革効果額の実績となります。
関連ファイルダウンロード
- 第2次栄町財政健全化計画書全文PDF形式/593.74KB