一般会計ほか5特別会計全てが黒字
一般会計の歳入歳出決算は、歳入が72億9,751万4千円、歳出では70億8,185万1千円で、差し引きは2億1,566万3千円でした。
この中には、翌年度へ繰り越すべき財源として709万2千円が含まれていますので、平成30年度の一般会計の実質収支は、2億857万1千円の黒字となりました。
歳入決算額 72億9,751万4千円
| 区分 | 決算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 町税 | 23億214万4千円 | 31.5パーセント |
| うち町民税 | 11億4,129万3千円 | (15.6パーセント) |
| うち固定資産税 | 8億8,301万4千円 | (12.1パーセント) |
| うち軽自動車税 | 5,253万4千円 | (0.7パーセント) |
| うち町たばこ税 | 9,298万3千円 | (1.3パーセント) |
| うち都市計画税 | 1億3,232万円 | (1.8パーセント) |
|
地方譲与税 |
9,979万円 | 1.4パーセント |
| 利子割交付金 |
374万円 |
0.1パーセント |
| 配当割交付金 | 1,222万2千円 | 0.2パーセント |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,115万9千円 | 0.2パーセント |
| 地方消費税交付金 | 3億5,647万5千円 | 4.9パーセント |
| ゴルフ場利用税交付金 | 1,228万7千円 | 0.2パーセント |
| 自動車取得税交付金 | 3,597万5千円 | 0.5パーセント |
| 地方特例交付金 | 1,088万7千円 | 0.1パーセント |
| 地方交付税 | 16億7,415万7千円 | 22.9パーセント |
| 交通安全対策特別交付金 | 255万2千円 | 0.0パーセント |
| 分担金及び負担金 | 1億3,754万1千円 | 1.9パーセント |
| 使用料及び手数料 | 6,906万8千円 | 0.9パーセント |
| 国庫支出金 | 6億7,264万2千円 | 9.2パーセント |
| 県支出金 | 5億2,029万2千円 | 7.1パーセント |
| 財産収入 | 3,754万8千円 | 0.5パーセント |
| 寄附金 | 7,072万3千円 | 1.0パーセント |
| 繰入金 | 3億3,317万3千円 | 4.6パーセント |
| 繰越金 | 1億9,704万8千円 | 2.7パーセント |
| 諸収入 | 1億1,698万5千円 | 1.6パーセント |
| 町債 | 6億2,110万6千円 | 8.5パーセント |
歳出決算額 70億8,185万1千円
| 区分 | 決算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 議会費 | 1億804万4千円 | 1.5パーセント |
| 総務費 | 11億4,330万2千円 | 16.1パーセント |
| 民生費 | 20億9,230万3千円 | 29.6パーセント |
| 衛生費 | 5億237万1千円 | 7.1パーセント |
| 農林水産業費 | 1億8,917万8千円 | 2.7パーセント |
| 商工費 | 5,208万2千円 | 0.7パーセント |
| 土木費 | 5億7,675万2千円 | 8.1パーセント |
| 消防費 | 4億7,105万7千円 | 6.7パーセント |
| 教育費 | 7億5,784万1千円 | 10.7パーセント |
| 公債費 | 8億1,599万2千円 | 11.5パーセント |
| 諸支出金 | 3億6,900万9千円 | 5.2パーセント |
| 災害復旧費 | 392万円 | 0.1パーセント |
(性質別歳出の状況)
|
区分 | 決算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 人件費 | 17億4,149万4千円 | 24.6パーセント |
| 物件費 | 9億3,077万6千円 | 13.1パーセント |
| 維持補修費 | 2,160万2千円 | 0.3パーセント |
| 扶助費 | 11億7,409万円 | 16.6パーセント |
| 補助費等 | 6億9,063万1千円 | 9.8パーセント |
| 普通建設事業費 | 5億8,603万2千円 | 8.3パーセント |
| 災害復旧事業費 | 266万5千円 | 0.0パーセント |
| 公債費 | 8億1,599万2千円 | 11.5パーセント |
| 積立金 | 4億5,161万5千円 | 6.4パーセント |
| 投資及び出資金、貸付金 | 2,877万9千円 | 0.4パーセント |
| 繰出金 | 6億3,817万5千円 | 9.0パーセント |
町民1人あたりの決算額
町民1人当たりに使われたお金 342,516円(昨年度360,194円)
70億8,185万1千円(一般会計決算額) ÷ 20,676人(平成31年4月1日人口) = 342,516円(町民一人当たりの決算額)
| 区分 | 主な事業 | 1人当たりの決算額 |
|---|---|---|
| 議会費 | 議員活動支援事業、議会運営事業など | 5,225円(5,198円) |
| 総務費 | 定住・移住促進事業、ふるさと応援寄付金事業、地方創生関連事業など | 55,296円(64,888円) |
| 民生費 | 障がい者の生活支援の充実事業、保育サービス事業、子ども医療費等助成事業など | 101,195円(102,434円) |
| 衛生費 | 廃棄物の広域処理事業、予防接種事業、がん検診事業など | 24,297円(26,430円) |
| 農林水産業費 | 生産基盤整備事業、水田の有効活用事業、農地の利用集積事業など | 9,150円(8,024円) |
| 商工費 | 商店経営健全化支援事業、ドラムの里事業など | 2,519円(2,556円) |
| 土木費 | 町道維持管理事業、公園等維持管理事業、地籍調査事業など | 27,895円(36,038円) |
| 消防費 | 救急・救助活動事業、消防団運営事業、災害軽減対策事業など | 22,783円(21,982円) |
| 教育費 | 給食運営事業、学習環境整備事業、国際化に対応した人間教育事業など | 36,653円(31,820円) |
| 公債費 | 町債借入・管理事業 | 39,466円(40,253円) |
| 諸支出金 | 健全財政の推進事業 | 17,847円(20,159円) |
| 災害復旧事業費 | 災害復旧事業 | 190円(412円) |
※一人当たりの決算額( )内の数値は昨年度金額。
特別会計決算の状況
一般会計のほかに5つの特別会計があり、それぞれの決算の状況をお知らせします。
※特別会計とは、特定の事業を行う場合に一般会計と区別して別に経理するため、条例により設置しているものです。
| 会計名 | 歳入 | 歳出 | 歳入歳出差引残高 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険特別会計 | 27億9,917万2千円 | 27億6,817万7千円 | 3,099万5千円 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 2億3,159万9千円 | 2億3,138万3千円 | 21万6千円 |
| 介護保険特別会計 | 16億6,207万4千円 | 15億6,613万円 | 9,594万4千円 |
| 公共下水道事業特別会計 | 6億7,181万8千円 | 6億5,560万5千円 | 1,621万3千円 |
| 矢口工業団地拡張事業特別会計 | 2億8,851万7千円 | 2億7,018万5千円 | 1,833万2千円 |