執行率は3月31日現在79.4パーセント
町民の皆さんが納めた、税金や国・県からの支出金/地方交付税/町債など町に入ってくるお金(歳入)がどのように使われたか(歳出)を知っていただくため、毎年5月と11月の2回、町の財政事情を公表しています。
今回は、平成30年度予算(平成31年3月末現在)の執行状況について、お知らせします。
なお、出納整理期間(5月31日まで)後に確定する、「決算額」とは異なります。
1 一般会計の状況(歳入)
| 項目 | 予算現額 | 収入済額 | 収納率 |
|---|---|---|---|
| 町税 |
2,289,260千円 |
2,229,290千円 | 97.4パーセント |
| 地方譲与税 | 95,400千円 | 99,790千円 | 104.6パーセント |
| 利子割交付金 | 3,300千円 | 3,740千円 | 113.3パーセント |
| 配当割交付金 | 12,000千円 | 12,222千円 | 101.9パーセント |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 20,500千円 | 11,159千円 | 54.4パーセント |
| 地方消費税交付金 | 350,000千円 | 356,475千円 | 101.9パーセント |
| ゴルフ場利用税交付金 | 12,500千円 | 12,287千円 | 98.3パーセント |
| 自動車取得税交付金 | 37,000千円 | 35,975千円 | 97.2パーセント |
| 地方特例交付金 | 10,000千円 | 10,887千円 | 108.9パーセント |
| 地方交付税 | 1,635,826千円 | 1,674,157千円 | 102.3パーセント |
| 交通安全対策特別交付金 | 2,700千円 | 2,552千円 |
94.5パーセント |
| 分担金及び負担金 | 146,296千円 | 134,117千円 | 91.7パーセント |
| 使用料及び手数料 | 71,587千円 | 64,367千円 | 89.9パーセント |
| 国庫支出金 | 727,972千円 | 617,819千円 | 84.9パーセント |
| 県支出金 | 550,565千円 | 328,105千円 | 59.6パーセント |
| 財産収入 | 47,602千円 | 37,337千円 | 78.4パーセント |
| 寄附金 | 71,680千円 | 70,276千円 | 98.0パーセント |
| 繰入金 | 340,538千円 | 268,793千円 |
78.9パーセント |
| 繰越金 | 197,049千円 | 197,048千円 |
100.0パーセント |
| 諸収入 | 115,001千円 | 60,140千円 |
52.3パーセント |
| 町債 | 654,506千円 | 100,100千円 |
15.3パーセント |
| 合計 | 7,391,282千円 | 6,326,636千円 |
85.6パーセント |
2 一般会計の状況(歳出)
| 項目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 108,808千円 | 107,953千円 | 99.2パーセント |
| 総務費 | 1,212,835千円 | 981,389千円 | 80.9パーセント |
| 民生費 | 2,156,159千円 | 1,946,599千円 | 90.3パーセント |
| 衛生費 | 524,642千円 | 475,464千円 | 90.6パーセント |
| 農林水産業費 | 204,035千円 | 158,312千円 |
77.6パーセント |
| 商工費 | 60,815千円 | 48,827千円 | 80.3パーセント |
| 土木費 | 650,499千円 | 476,576千円 | 73.3パーセント |
| 消防費 | 488,114千円 | 409,731千円 | 83.9パーセント |
| 教育費 | 785,312千円 | 612,700千円 | 78.0パーセント |
| 公債費 | 815,993千円 | 648,740千円 | 79.5パーセント |
| 諸支出金 | 369,080千円 | 2,110千円 | 0.6パーセント |
| 予備費 | 10,000千円 | 0円 | 0.0パーセント |
| 災害復旧費 | 4,990千円 | 3,844千円 | 77.0パーセント |
| 合計 | 7,391,282千円 | 5,872,245千円 | 79.4パーセント |
3 特別会計の状況
特別会計は、特定の事業を行う場合に一般の歳入歳出と区別して経理するために、条例によって設置しているものです。
| 会計 | 予算現額 | 収入済額 | 収納率 |
|---|---|---|---|
| 支出済額 | 執行率 | ||
| 国民健康保険 | 2,811,071千円 | 2,642,448千円 | 94.0パーセント |
| 2,541,124千円 | 90.4パーセント | ||
| 後期高齢者医療 | 232,564千円 | 230,666千円 | 99.2パーセント |
| 195,430千円 | 84.0パーセント | ||
| 介護保険 | 1,606,630千円 | 1,630,723千円 | 101.5パーセント |
| 1,337,961千円 | 83.3パーセント | ||
| 公共下水道事業 | 697,844千円 | 551,818千円 | 79.1パーセント |
| 418,240千円 | 59.9パーセント | ||
| 矢口工業団地拡張事業 | 930,978千円 | 284,480千円 | 30.6パーセント |
| 266,148千円 | 28.6パーセント |
4 基金の現在高
| 区分 | 3月末現在高 |
| 財政調整基金 | 475,326千円 |
| 減債基金 | 192千円 |
| その他10基金 | 877,755千円 |
| 合計 | 1,353,273千円 |
5 町債の現在高
| 区分 | 3月末現在高 |
| 総務債 | 353,516千円 |
| 民生債 | 3,700千円 |
| 衛生債 | 181,579千円 |
| 農林水産業債 | 14,573千円 |
| 土木債 | 847,970千円 |
| 消防債 | 591,120千円 |
| 教育債 | 980,850千円 |
| 減税補てん債 | 88,573千円 |
| 臨時財政対策債 | 4,024,227千円 |
| 災害復旧事業債 | 45,725千円 |
| 合計 | 7,131,833千円 |
|---|