令和元年度下半期の財政事情
皆さんが納めた税金、国や県からの支出金、地方交付税、町債など、町に入ってくるお金(歳入)がどのように使われたか(歳出)を知っていただくため、町の財政事情を公表しています。
今回は、令和元年度予算の3月31日現在の歳入歳出の状況について、項目別にお知らせします。なお、平成30年度からの繰越分が含まれています。
1.一般会計
歳入
| 予算現額 | 収入済額 | 収納率 | |
|---|---|---|---|
| 町税 | 2,276,990千円 | 2,234,257千円 | 98.1パーセント |
| 地方譲与税 | 103,403千円 | 100,025千円 | 96.7パーセント |
| 利子割交付金 | 2,100千円 | 1,941千円 | 92.4パーセント |
| 配当割交付金 | 12,800千円 |
13,449千円 |
105.1パーセント |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 8,800千円 | 8,791千円 | 99.9パーセント |
| 地方消費税交付金 | 344,000千円 | 346,707千円 | 100.8パーセント |
| ゴルフ場利用税交付金 | 12,500千円 | 11,760千円 | 94.1パーセント |
| 自動車取得税交付金 | 20,100千円 | 20,780千円 | 103.4パーセント |
| 環境性能割交付金 | 6,100千円 | 6,071千円 | 99.5パーセント |
| 地方特例交付金 |
13,000千円 |
26,858千円 | 206.6パーセント |
| 地方交付税 | 1,676,547千円 | 1,700,660千円 | 101.4パーセント |
| 交通安全対策特別交付金 | 2,500千円 | 2,342千円 | 93.7パーセント |
| 分担金及び負担金 | 121,714千円 | 97,591千円 | 80.2パーセント |
| 使用料及び手数料 | 76,253千円 | 66,257千円 | 86.9パーセント |
| 国庫支出金 | 870,538千円 | 654,301千円 | 75.2パーセント |
| 県支出金 | 617,735千円 | 290,811千円 | 47.1パーセント |
| 財産収入 | 70,769千円 | 66,630千円 | 94.2パーセント |
| 寄附金 | 103,535千円 | 100,354千円 | 96.9パーセント |
| 繰入金 | 365,748千円 | 295,016千円 | 80.7パーセント |
| 繰越金 | 216,453千円 | 215,663千円 | 99.6パーセント |
| 諸収入 | 96,770千円 | 120,238千円 | 124.3パーセント |
| 町債 | 638,231千円 | 30,100千円 | 4.7パーセント |
| 合計 | 7,656,586千円 | 6,410,602千円 | 83.7パーセント |
歳出
| 歳出 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 109,264千円 | 107,630千円 | 98.5パーセント |
| 総務費 | 1,320,045千円 | 1,109,996千円 | 84.1パーセント |
| 民生費 | 2,166,903千円 | 1,803,423千円 | 83.2パーセント |
| 衛生費 | 538,760千円 | 490,403千円 | 91.0パーセント |
| 農林水産業費 | 235,924千円 | 127,101千円 | 53.9パーセント |
| 商工費 | 81,041千円 | 72,753千円 | 89.8パーセント |
| 土木費 | 709,967千円 | 448,070千円 | 63.1パーセント |
| 消防費 | 540,814千円 | 425,484千円 | 78.7パーセント |
| 教育費 | 752,878千円 | 557,150千円 | 74.0パーセント |
| 公債費 | 772,747千円 | 772,745千円 | 100.0パーセント |
| 諸支出金 | 314,984千円 | 1,616千円 | 0.5パーセント |
| 予備費 | 10,000千円 | 0円 | 0.0パーセント |
| 災害復旧費 | 103,259千円 | 32,784千円 | 31.7パーセント |
| 合計 | 7,656,586千円 | 5,949,155千円 | 77.7パーセント |
2.特別会計
特別会計とは、特定の事業を行う場合などに条例に基づき設置するもので、一般の歳入・歳出と区別して経理するための会計です。
| 会計 | 予算現額 | 収入済額 | 収納率 |
|---|---|---|---|
| 支出済額 | 執行率 | ||
| 国民健康保険特別会計 | 2,787,138千円 | 2,579,977千円 | 92.6パーセント |
| 2,580,692千円 | 92.6パーセント | ||
| 後期高齢者医療特別会計 | 237,433千円 | 236,631千円 | 99.7パーセント |
| 200,907千円 | 84.6パーセント | ||
| 介護保険特別会計 | 1,654,075千円 | 1,496,701千円 | 90.5パーセント |
| 1,391,025千円 | 84.1パーセント | ||
| 公共下水道事業特別会計 | 634,821千円 | 602,673千円 | 94.9パーセント |
| 581,250千円 | 91.6パーセント | ||
| 矢口工業団地拡張事業特別会計 | 956,880千円 | 124,218千円 | 13.0パーセント |
| 104,847千円 | 11.0パーセント |
3.町債の現在高
| 区 分 | 3月末現在高 |
|---|---|
| 総務債 | 231,986千円 |
| 民生債 | 11,000千円 |
| 衛生債 | 138,716千円 |
| 農林水産業債 | 13,655千円 |
| 土木債 | 905,227千円 |
| 消防債 | 598,766千円 |
| 教育債 | 934,836千円 |
| 災害復旧債 | 40,003千円 |
| 県貸付金 | 3,200千円 |
| 減税補てん債 | 68,072千円 |
| 臨時財政対策債 | 4,014,519千円 |
| 合計 | 6,960,280千円 |
4.基金の現在高
| 区 分 | 3月末現在高 |
|---|---|
| 財政調整基金 | 455,581千円 |
| 減債基金 | 192千円 |
| 社会福祉基金 | 2,369千円 |
| 鉄道施設整備基金 | 94,238千円 |
| 東日本大震災復興基金 | 5,285千円 |
| 国営印旛沼二期土地改良事業負担金支払準備基金 | 138,407千円 |
| 元気事業支援日本食研基金 | 2,391千円 |
| ふるさと応援基金 | 31,543千円 |
| 社会資本整備等基金 | 113,986千円 |
| 職員退職手当負担金支払準備基金 | 570,268千円 |
| 土地開発基金 | 97,138千円 |
| ふれあいプラザ事業基金 | 10,000千円 |
| 合計 | 1,521,398千円 |