令和5年度予算の執行状況
皆さんが納めた税金、国や県からの支出金、地方交付税、町債など町に入ってくるお金(歳入)がどのように使われたか(歳出)を知っていただくため、町の財政事情を年2回公表しています。
今回は、令和5年度予算の上半期(9月30日現在)の予算の執行状況について、項目別にお知らせします。なお、執行状況については、令和4年度からの繰越分も含まれています。
1.一般会計
歳入
| 歳入 | 予算現額 | 収入済額 | 収納率 |
|---|---|---|---|
| 町税 | 2,151,139千円 | 1,238,456千円 | 57.6パーセント |
| 地方譲与税 | 94,000千円 | 28,536千円 | 30.4パーセント |
| 利子割交付金 | 1,000千円 | 485千円 | 48.5パーセント |
| 配当割交付金 | 14,000千円 |
3,989千円 |
28.5パーセント |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 13,300千円 | 0円 | 0.0パーセント |
| 法人事業税交付金 | 19,900千円 | 14,144千円 | 71.1パーセント |
| 地方消費税交付金 | 484,000千円 | 255,786千円 | 52.8パーセント |
| ゴルフ場利用税交付金 | 15,500千円 | 8,956千円 | 57.8パーセント |
| 環境性能割交付金 | 14,900千円 | 4,679千円 | 31.4パーセント |
| 地方特例交付金 |
13,600千円 |
14,003千円 | 103.0パーセント |
| 地方交付税 | 2,186,094千円 | 1,550,719千円 | 70.9パーセント |
| 交通安全対策特別交付金 | 2,500千円 | 1,076千円 | 43.0パーセント |
| 分担金及び負担金 | 87,679千円 | 27,295千円 | 31.1パーセント |
| 使用料及び手数料 | 69,777千円 | 23,509千円 | 33.7パーセント |
| 国庫支出金 | 1,226,466千円 | 281,609千円 | 23.0パーセント |
| 県支出金 | 581,177千円 | 61,049千円 | 10.5パーセント |
| 財産収入 | 17,669千円 |
9,368千円 |
53.0パーセント |
| 寄附金 | 65,000千円 | 26,144千円 | 40.2パーセント |
| 繰入金 | 487,856千円 | 0円 | 0.0パーセント |
| 繰越金 | 289,522千円 | 289,522千円 | 100.0パーセント |
| 諸収入 | 90,711千円 | 24,966千円 | 27.5パーセント |
| 町債 | 356,723千円 | 0円 | 0.0パーセント |
| 合計 | 8,282,513千円 | 3,864,291千円 | 46.7パーセント |
歳出
| 歳出 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 98,401千円 | 53,799千円 | 54.7パーセント |
| 総務費 | 1,459,644千円 | 599,153千円 | 41.0パーセント |
| 民生費 | 2,393,473千円 | 823,287千円 | 34.4パーセント |
| 衛生費 | 822,951千円 | 321,458千円 | 39.1パーセント |
| 農林水産業費 | 177,728千円 | 73,724千円 | 41.5パーセント |
| 商工費 | 139,079千円 | 63,736千円 | 45.8パーセント |
| 土木費 | 731,863千円 | 253,256千円 | 34.6パーセント |
| 消防費 | 426,715千円 | 205,028千円 | 48.0パーセント |
| 教育費 | 825,919千円 | 305,937千円 | 37.0パーセント |
| 公債費 | 810,070千円 | 383,440千円 | 47.3パーセント |
| 諸支出金 | 382,320千円 | 0円 | 0.0パーセント |
| 予備費 | 10,000千円 | 0円 | 0.0パーセント |
| 災害復旧費 | 4,350千円 | 1,455千円 | 33.4パーセント |
| 合計 | 8,282,513千円 | 3,084,273千円 | 37.2パーセント |
2.特別会計
特別会計とは、特定の事業を行う場合などに条例に基づき設置するもので、一般の歳入・歳出と区別して経理するための会計です。
| 会計 | 予算現額 | 収入済額 | 収納率 |
|---|---|---|---|
| 支出済額 | 執行率 | ||
| 国民健康保険特別会計 |
2,780,885千円 |
1,219,495千円 |
43.9パーセント |
| 1,003,340千円 | 36.1パーセント | ||
| 後期高齢者医療特別会計 | 312,862千円 | 120,366千円 | 38.5パーセント |
| 65,893千円 | 21.1パーセント | ||
| 介護保険特別会計 | 1,836,010千円 | 776,425千円 | 42.3パーセント |
| 658,060千円 | 35.8パーセント | ||
| 矢口工業団地拡張事業特別会計 | 10,001千円 | 0円 | 0.0パーセント |
| 0円 | 0.0パーセント |
3.公営企業会計
下水道事業は、地方公営企業法の財務規定を適用し、公営企業会計を導入しています。なお、公営企業会計は官庁会計(現金主義、単式簿記)と違い、経営成績と財政状態を明確にするため、発生主義会計方式、複式簿記を採用しています。
| 会計名 | 区分 | 予算現額 | 収入・支出済額 | 収入・執行率 |
|---|---|---|---|---|
| 下水道事業会計 |
収益的収入 |
616,034千円 | 225,845千円 | 36.7パーセント |
| 収益的支出 | 591,834千円 | 282,424千円 | 47.7パーセント | |
| 資本的収入 | 442,729千円 | 119,092千円 | 26.9パーセント | |
| 資本的支出 | 575,991千円 | 126,092千円 | 21.9パーセント |
4.町債の現在高
| 区分 | 9月末現在高 |
|---|---|
| 総務債 | 213,090千円 |
| 民生債 | 9,868千円 |
| 衛生債 | 13,077千円 |
| 農林水産業債 | 13,140千円 |
| 商工債 | 11,680千円 |
| 土木債 | 1,108,143千円 |
| 消防債 | 522,227千円 |
| 教育債 | 681,468千円 |
| 災害復旧債 | 41,376千円 |
| 県貸付金 | 7,960千円 |
| 減税補てん債 | 18,509千円 |
| 臨時財政対策債 | 3,620,385千円 |
| 減収補てん債 | 14,252千円 |
| 一般会計分 合計 | 6,275,175千円 |
| 下水道事業債 | 2,259,737千円 |
| 下水道事業会計分 合計 | 2,259,737千円 |
5.基金の現在高
| 区分 | 9月末現在高 |
|---|---|
| 財政調整基金 | 1,155,947千円 |
| 減債基金 | 85,746千円 |
| 社会福祉基金 |
315,802千円 |
| 鉄道施設整備基金 | 92,606千円 |
| 東日本大震災復興基金 | 3,086千円 |
| 国営印旛沼二期土地改良事業負担金支払準備基金 | 138,431千円 |
| 元気事業支援日本食研基金 | 4,391千円 |
| ふるさと応援基金 | 66,553千円 |
| 社会資本整備等基金 | 413,132千円 |
| 職員退職手当負担金支払準備基金 | 570,585千円 |
| 森林環境譲与税基金 | 5,466千円 |
| 土地開発基金 | 94,884千円 |
| ふれあいプラザ事業基金 | 10,000千円 |
| 一般会計分 合計 |
2,956,629千円 |
| 下水道基金 |
57,333千円 |
| 下水道事業会計分 合計 |
57,333千円 |