令和7年度予算の執行状況
皆さんが納めた税金、国や県からの支出金、地方交付税、町債など町に入ってくるお金(歳入)がどのように使われたか(歳出)を知っていただくため、町の財政事情を年2回公表しています。
今回は、令和7年度予算の下半期(9月30日現在)の予算の執行状況について、項目別にお知らせします。なお、執行状況については、令和6年度からの繰越分も含まれています。
1.一般会計
歳入
| 歳入 | 予算現額 | 収入済額 | 収納率 |
|---|---|---|---|
| 町税 | 2,187,545千円 | 1,273,178千円 | 58.2パーセント |
| 地方譲与税 | 88,300千円 | 28,521千円 | 32.3パーセント |
| 利子割交付金 | 2,000千円 | 1,522千円 | 76.1パーセント |
| 配当割交付金 | 28,800千円 | 4,317千円 | 15.0パーセント |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 19,700千円 | 0千円 | 0.0パーセント |
| 法人事業税交付金 | 29,900千円 | 17,160千円 | 57.4パーセント |
| 地方消費税交付金 | 488,600千円 | 292,637千円 | 59.9パーセント |
| ゴルフ場利用税交付金 | 19,300千円 | 9,043千円 | 46.9パーセント |
| 環境性能割交付金 | 22,200千円 | 6,337千円 | 28.5パーセント |
| 地方特例交付金 | 13,400千円 | 12,699千円 | 94.8パーセント |
| 地方交付税 | 2,399,090千円 | 1,683,072千円 | 70.2パーセント |
| 交通安全対策特別交付金 | 1,800千円 | 978千円 | 54.3パーセント |
| 分担金及び負担金 | 86,127千円 | 30,433千円 | 35.3パーセント |
| 使用料及び手数料 | 67,635千円 | 23,024千円 | 34.0パーセント |
| 国庫支出金 | 1,247,627千円 | 294,379千円 | 23.6パーセント |
| 県支出金 | 585,220千円 | 83,516千円 | 14.3パーセント |
| 財産収入 | 56,995千円 | 11,766千円 | 20.6パーセント |
| 寄附金 | 86,000千円 | 17,222千円 | 20.0パーセント |
| 繰入金 | 706,924千円 | 0千円 | 0.0パーセント |
| 繰越金 | 206,550千円 | 206,550千円 | 100.0パーセント |
| 諸収入 | 210,907千円 | 18,154千円 | 8.6パーセント |
| 町債 | 1,860,700千円 | 0千円 | 0.0パーセント |
| 合計 | 10,415,320千円 | 4,014,508千円 | 38.5パーセント |
歳出
| 歳出 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 106,091千円 | 55,599千円 | 52.4パーセント |
| 総務費 | 2,354,344千円 | 646,980千円 | 27.5パーセント |
| 民生費 | 2,697,221千円 | 1,106,334千円 | 41.0パーセント |
| 衛生費 | 702,615千円 | 267,629千円 | 38.1パーセント |
| 農林水産業費 | 199,210千円 |
54,751千円 |
27.5パーセント |
| 商工費 | 129,755千円 | 60,107千円 | 46.3パーセント |
| 土木費 | 736,260千円 | 162,969千円 | 22.1パーセント |
| 消防費 | 549,587千円 | 209,021千円 | 38.0パーセント |
| 教育費 | 1,867,477千円 | 351,337千円 | 18.8パーセント |
| 公債費 | 720,188千円 | 356,485千円 | 49.5パーセント |
| 諸支出金 | 342,572千円 | 0円 | 0.0パーセント |
| 予備費 | 10,000千円 | 0円 | 0.0パーセント |
| 合計 | 10,415,320千円 | 3,271,212千円 | 31.4パーセント |
2.特別会計
特別会計とは、特定の事業を行う場合などに条例に基づき設置するもので、一般の歳入・歳出と区別して経理するための会計です。
| 会計 | 予算現額 | 収入済額 | 収納率 |
|---|---|---|---|
| 支出済額 | 執行率 | ||
| 国民健康保険特別会計 | 2,910,324千円 | 1,072,529千円 | 36.9パーセント |
| 999,201千円 | 34.3パーセント | ||
| 後期高齢者医療特別会計 | 374,697千円 | 169,027千円 | 45.1パーセント |
| 86,079千円 | 23.0パーセント | ||
| 介護保険特別会計 | 2,016,785千円 | 859,187千円 |
42.6パーセント |
| 791,443千円 | 39.2パーセント |
3.公営企業会計
下水道事業は、地方公営企業法の財務規定を適用し、公営企業会計を導入しています。なお、公営企業会計は官庁会計(現金主義、単式簿記)と違い、経営成績と財政状態を明確にするため、発生主義会計方式、複式簿記を採用しています。
| 会計名 | 区分 | 予算現額 | 収入・支出済額 | 収入・執行率 |
|---|---|---|---|---|
| 下水道事業会計 |
収益的収入 |
622,255千円 | 235,761千円 | 37.9パーセント |
| 収益的支出 | 609,101千円 | 286,046千円 | 47.0パーセント | |
| 資本的収入 | 329,355千円 | 61,836千円 | 18.8パーセント | |
| 資本的支出 | 450,237千円 | 108,707千円 | 24.1パーセント |
4.町債の現在高
| 区分 | 9月末現在高 |
|---|---|
| 総務債 | 253,316千円 |
| 民生債 | 8,628千円 |
| 衛生債 | 626千円 |
| 農林水産業債 | 30,737千円 |
| 商工債 | 8,264千円 |
| 土木債 | 1,096,038千円 |
| 消防債 | 369,504千円 |
| 教育債 | 514,166千円 |
| 災害復旧債 | 28,186千円 |
| 県貸付金 | 5,640千円 |
| 減税補てん債 | 4,386千円 |
| 臨時財政対策債 | 2,978,902千円 |
| 減収補てん債 | 13,000千円 |
| 一般会計分 合計 | 5,311,393千円 |
| 下水道事業会計分 | 212,323千円 |
5.基金の現在高
| 区分 | 9月末現在高 |
|---|---|
| 財政調整基金 | 1,107,373千円 |
| 減債基金 | 146,199千円 |
| 社会福祉基金 | 218,463千円 |
| 鉄道施設整備基金 | 85,727千円 |
| 国営印旛沼二期土地改良事業負担金支払準備基金 | 138,530千円 |
| 元気事業支援日本食研基金 | 2,393千円 |
| ふるさと応援基金 | 29,865千円 |
| 社会資本整備等基金 | 361,209千円 |
| 職員退職手当負担金支払準備基金 | 570,696千円 |
| 森林環境譲与税基金 | 7,815千円 |
| 土地開発基金 | 97,138千円 |
| ふれあいプラザ事業基金 | 10,000千円 |
| 一般会計分 合計 | 2,775,408千円 |
| 国民健康保険特別会計分 | 83,814千円 |
| 介護保険特別会計分 | 570,037千円 |
| 下水道事業会計分 | 12,268千円 |