高額療養費の自己負担限度額
高額療養費は、ひと月の医療機関に支払った額が高額になった場合に、所得に応じた限度額を超えて支払った額を支給する制度です。令和8年8月から高額療養費の自己負担限度額が見直され、新たに年間上限額が新設されました。対象となる世帯には、受診2か月後に申請書を送付します。
自己負担限度額表
〇70歳未満の方(世帯単位)
| 所得区分 | (月額上限)3回目まで | 4回目以降※2 | 年間上限※3 | |
| ア | 所得901万円超※1 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| イ | 所得600万円超※1 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| ウ | 所得210万円超※1 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| エ | 所得210万円以下※1 | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円※4 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
〇70歳以上の方
| 所得区分 | (月額上限)3回目まで | 4回目以降※2 | 年間上限※3 | 月額上限 | 年間上限※3 | |
| 現役並み所得者3 | 課税所得690万円超 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 | - | - |
| 現役並み所得者2 | 課税所得380万円超 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 | - | - |
| 現役並み所得者1 | 課税所得145万円超 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 | - | - |
| 一般 | 課税所得145万円未満 | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円※3 | 22,000円 | 216,000円 |
| 低所得者2 | 25,700円 | 24,600円 | 290,000円 | 11,000円 | 96,000円 | |
| 低所得者1 | 15,700円 | - | 180,000円 | 8,000円 | - | |
| 入院+外来(世帯単位) | 外来(個人単位) | |||||
※1 基礎控除後の総所得金額等を指します。
※2 過去12カ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合に、4回目以降の限度額です。
※3 年間上限は8月から翌年7月で計算します。
※4 一部410,000円の場合があります。