| 名称 | 区分 | 単位 | 使用料(円) | ||
| 水と緑の運動広場 | 野球場 | 町内 | 一般 | 1時間 | 1,510 |
| 高校生 | 1時間 | 750 | |||
| 小・中学生 | 1時間 | 380 | |||
| 町外 | 一般 | 1時間 | 3,020 | ||
| 高校生 | 1時間 | 1,500 | |||
| 小・中学生 | 1時間 | 750 | |||
| 照明灯 | 1時間 | 8,070 | |||
| テニスコート | 町内 | 一般 | 1時間 | 480 | |
| 高校生 | 1時間 | 240 | |||
| 小・中学生 | 1時間 | 80 | |||
| 町外 | 一般 | 1時間 | 960 | ||
| 高校生 | 1時間 | 480 | |||
| 小・中学生 | 1時間 | 160 | |||
| 照明灯 | 1時間 | 720 | |||
| 多目的広場 | 町内 | 一般 | 1時間 | 750 | |
| 高校生 | 1時間 | 380 | |||
| 小・中学生 | 1時間 | 無料 | |||
| 町外 | 一般 | 1時間 | 1,500 | ||
| 高校生 | 1時間 | 760 | |||
| 小・中学生 | 1時間 | 無料 | |||
| 房総のむら | テニスコート | 町内 | 一般 | 1時間 | 270 |
| 高校生 | 1時間 | 130 | |||
| 小・中学生 | 1時間 | 無料 | |||
| 町外 | 一般 | 1時間 | 540 | ||
| 高校生 | 1時間 | 260 | |||
| 小・中学生 | 1時間 | 無料 | |||
| 町民運動場 | 町内 | 一般 | 1時間 | 150 | |
| 高校生 | 1時間 | 150 | |||
| 小・中学生 | 1時間 | 無料 | |||
| 町外 | 一般 | 1時間 | 300 | ||
| 高校生 | 1時間 | 300 | |||
| 小・中学生 | 1時間 | 無料 | |||
| 小・中学校使用料 | 屋内運動場 | 町内 | - | 1時間 | 150 |
| 町外 | - | 1時間 | 300 | ||
| 屋外運動場 | - | - | 1時間 | 無料 | |
スポーツ施設 使用料
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 生涯学習課 スポーツ振興班
-
〒270-1516 千葉県印旛郡栄町安食938番地1 ふれあいプラザさかえ 1F
電話番号:0476-95-1112
ファクス番号:0476-95-9500
- 【ID】P-2327
- 【更新日】2021年10月11日
- 【閲覧数】
- 印刷する