| 内容 | 単位 | 現行額(円) | 改定額(円) | ||
| 行商・募金その他これらに類する行為 | 1人 | 1日 100円 | 108 | 110 | |
| 1㎡ | 1日 100円 | 108 | 110 | ||
| 常時 | 写真機1台 | 1月 3,500円 | 3,780 | 3,850 | |
| 臨時 | 写真機1台 | 1月 350円 | 378 | 385 | |
| 業として行う映画の撮影 | 1件 | 1月 7,000円 | 7,560 | 7,700 | |
| 興業 | 1㎡ | 1日 40円 | 43 | 44 | |
| 競技会・展示会・博覧会 その他これらに類する催し |
1㎡ | 1日 4円 | 4 | 4 | |
公園使用料
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 都市建設課
-
〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番 栄町役場 4F西
電話番号:0476-33-7711
- 【ID】P-2333
- 【更新日】2021年10月11日
- 【閲覧数】
- 印刷する