| 分類 | 単位 | 使用料(円) | ||
| 基本使用料 | ~10立方メートル | 月額 | 1,100 | |
| 従量料金 | 11立方メートル~50立方メートル | 立方メートル当たり月額 | 143.0 | |
| 51立方メートル~100立方メートル | 立方メートル当たり月額 | 154.0 | ||
| 101立方メートル~500立方メートル | 立方メートル当たり月額 | 165.0 | ||
| 501立方メートル~ | 立方メートル当たり月額 | 176.0 | ||
| 分類 | 単位 | 使用料(円) | ||
| 基本使用料 | ~10立方メートル | 月額 | 1,100 | |
| 従量料金 | 11立方メートル~50立方メートル | 立方メートル当たり月額 | 143.0 | |
| 51立方メートル~100立方メートル | 立方メートル当たり月額 | 154.0 | ||
| 101立方メートル~500立方メートル | 立方メートル当たり月額 | 165.0 | ||
| 501立方メートル~ | 立方メートル当たり月額 | 176.0 | ||
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番 栄町役場 4F西
電話番号:0476-33-7712