| 分類 | 単位 | 使用料(円) | |
| 舞台設備 | 講演台 | 式 | 540 |
| 司会者用演台 | 台 | 220 | |
| 指揮者台 | 台 | 220 | |
| 指揮者用譜面台 | 台 | 220 | |
| 演奏者用譜面台 | 台 | 60 | |
| 平台 | 枚 | 220 | |
| 所作台 | 枚 | 320 | |
| 花道用所作台 | 式 | 2,200 | |
| 音響反射板 | 式 | 5,500 | |
| 緋毛せん | 枚 | 110 | |
| 地がすり | 枚 | 1,640 | |
| 上敷ござ | 枚 | 110 | |
| バレー用シート | 枚 | 160 | |
| 金屏風 | 双 | 1,640 | |
| 松羽目・竹羽目 | 枚 | 1,640 | |
| 浅黄幕 | 組 | 880 | |
| 紅白幕 | 組 | 880 | |
| 大太鼓 | 台 | 1,100 | |
| 振落竹 | 式 | 220 | |
| 木支木・金支木 | 本 | 60 | |
| めくり台 | 台 | 110 | |
| コントラバス用椅子 | 脚 | 110 | |
| 花台 | 台 | 110 | |
| 長座布団 | 枚 | 110 | |
| 高座用座布団 | 枚 | 110 | |
| 机 | 台 | 110 | |
| 椅子 | 脚 | 60 | |
| 持込器具(1kW・1器具につき) | 110 | ||
| 音響設備 | 拡声装置 | 式 | 2,200 |
| 簡易調整卓 | 卓 | 1,100 | |
| カセットデッキ | 台 | 1,100 | |
| CD | 台 | 1,640 | |
| DAT | 台 | 1,640 | |
| MD | 台 | 1,640 | |
| グラフィックイコライザー | 卓 | 2,200 | |
| 三点吊りマイクロホン装置 | 式 | 1,100 | |
| エレベーターマイクロホン装置 | 式 | 1,100 | |
| ワイヤレスマイクロホン | 本 | 1,100 | |
| ダイナミックマイクロホン | 本 | 540 | |
| コンデンサマイクロホン | 本 | 1,100 | |
| マイクロホンスタンド | 本 | 110 | |
| ステージスピーカー | 台 | 1,640 | |
| フィードバックスピーカー | 台 | 1,640 | |
| エフェクター | 台 | 1,100 | |
| コンプレッサ・リミッター | 台 | 1,100 | |
| ダイレクトボックス | 台 | 110 | |
| パラボックス | 台 | 540 | |
| セパレートケーブル | 本 | 540 | |
| カフボックス | 台 | 1,640 | |
| 持込器具(1kW・1器具につき) | 110 | ||
| 照明設備 | フットライト | 回路 | 1,100 |
| ボーダーライト | 回路 | 1,100 | |
| アッパーホリゾントライト | 回路 | 1,100 | |
| ロアーホリゾントライト | 回路 | 1,100 | |
| スポットライト(1kW) | 台 | 220 | |
| スポットライト(500W) | 台 | 110 | |
| センターフォローピンスポットライト | 台 | 2,200 | |
| フットスポットライト | 台 | 110 | |
| エフェクトスポットライト | 台 | 540 | |
| ストリップライト | 台 | 220 | |
| スライドキャリアマスク | 台 | 220 | |
| フィルムマシン | 台 | 540 | |
| ディスクマシン | 台 | 540 | |
| スパイラルマシン | 台 | 540 | |
| 先玉レンズ | 個 | 110 | |
| スモークマシン | 台 | 1,100 | |
| マルチストロボ | 台 | 1,640 | |
| ミラーボール | 個 | 530 | |
| ライトスタンド | 台 | 110 | |
| カラーフィルター | 枚 | 実費 | |
| 持込器具(1kW・1器具につき) | 110 | ||
| ピアノ | スタインウェイ | 台 | 6,600 |
| ベーゼンドルファー | 台 | 6,600 | |
| 調律料 | 実費 | ||
| 映写装置 | 16ミリ映写機 | 式 | 5,500 |
| スクリーン | 枚 | 1,100 | |
| OHP | 式 | 1,100 | |
| 35ミリスライド映写機 | 台 | 1,100 | |
| レーザーポインター | 台 | 110 | |
| 持込器具(1kW・1器具につき) | 110 | ||
| その他 | 電気陶芸窯 | 回 | 2,640 |
| 持込器具(1kW・1器具につき) | 110 | ||
ふれあいプラザさかえ 付属設備使用料
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 生涯学習課
-
〒270-1516 千葉県印旛郡栄町安食938番地1 ふれあいプラザさかえ 1F
電話番号:0476-95-1112
ファクス番号:0476-95-9500
- 【ID】P-2348
- 【更新日】2021年10月11日
- 【閲覧数】
- 印刷する