![]() |
【所在地】 | 千葉県印旛郡栄町南ヶ丘1丁目1番 | |
| 【建設年度】 | 昭和61年度 | ||
| 【供用開始】 | 昭和62年1月 | ||
| 【施設面積】 | 2,430.72平方メートル | ||
| 【調理能力】 | 5,000食/日 | ||
| 【調理場】 | ドライ運用 | ||
| 【建物】 | 構造…鉄筋コンクリート一部2階建て 面積…1257.45平方メートル (1階 917.46平方メートル) (2階 339.99平方メートル) |
||
| 【事業費】 | 317,245千円 |
![]() ↑調理場内の写真 |
![]() ↑給食の一例 |
【給食実施状況】(令和8年4月8日現在)
| 区分 | 給食数 |
|---|---|
| 安食小学校 | 280食 |
| 布鎌小学校 | 53食 |
| 安食台小学校 | 217食 |
| 竜角寺台小学校 | 137食 |
| 栄中学校 | 362食 |
| 給食センター | 26食 |
| 合計 | 1,075食 |
【給食費の推移】
| 年度 | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|
| ~47 | 1,200円 | 1,300円 |
| 48~49 | 1,800円 | 2,000円 |
| 50~51 | 2,300円 | 2,500円 |
| 52 | 2,500円 | 2,700円 |
| 53~55 | 2,800円 | 3,100円 |
| 56~59 | 3,100円 | 3,500円 |
| 60~63 | 3,400円 | 3,900円 |
| 平成元年~3 | 3,550円 | 4,100円 |
| 4~8 | 3,700円 | 4,300円 |
| 9~25 | 4,200円 | 4,800円 |
| 26~ | 4,500円 | 5,100円 |


