龍角寺古墳群一覧表
龍角寺古墳群一覧表 遺跡番号77 平成20年3月現在
番号 | 墳形 | 規模(メートル) | 埴輪 の 有無 | 埋葬 施設 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 (直径) 方 (一辺長) 前方後円 (全長) | 高さ | 前方部 | 後円部 | |||||||
幅 | 高さ | 径 | 高さ | |||||||
k1 | 前方後円墳 | 39 | 20.5 | 3.4 | 20.5 | 3.8 | 不明 | 不明 | 未指定 | |
k2 | 円墳 | 20 | 1.6 | 無 | 土抗 | 消滅 | 煙滅 | |||
k3 | 円墳 | (8) | 1.6 | 不明 | 不明 | 塚ヵ | ||||
k4 | 前方後円墳 | 32.5 | (13.5) | 3 | 19 | 4.6 | 円筒埴輪 | 〃 | ||
k5 | 円墳 | 19 | (0.5) | 不明 | 箱形石棺 | 既に削平実測図なし | ||||
k6 | 円墳 | 11.5 | 3.7 | 〃 | 不明 | |||||
k7 | 円墳 | 19.5 | 〃 | 〃 | 煙滅 | |||||
k8 | 円墳 | 18 | 3.7 | 円筒埴輪 | 〃 | 112号墳より新・6世紀後半 | ||||
k9 | 前方後円墳 | 39 | 18 | 4.8 | 22.5 | 〃 | 〃 | 未指定・周縁部削平 | ||
k10 | 円墳 | (13) | 3.2 | 不明 | 〃 | 〃 | ||||
k11 | 円墳 | 15 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
k12 | 円墳 | 26 | 3.5 | 〃 | 〃 | 未指定 | ||||
k13 | 円墳 | 16 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
k14 | 円墳 | 14 | 3.2 | 〃 | 〃 | 未指定・周縁部削平 | ||||
k15 | 円墳 | (10) | 1.9 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
k16 | 円墳 | 17 | 4.1 | 円筒埴輪 | 〃 | 〃 | ||||
k17 | 円墳 | 18 | 3.9 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
k18 | 円墳 | 19 | 2.3 | 不明 | 〃 | 〃 | ||||
k19 | 前方後円墳 | 38 | 15 | 3.7 | 22 | 7.8 | 円筒埴輪 | 〃 | 〃 | |
k20 | 円墳 | 18 | 3.2 | 不明 | 〃 | 周縁部削平 | ||||
k21 | 前方後円墳 | 42 | 18 | 3.5 | 26 | 5.7 | 〃 | 〃 | ||
k22 | 円墳 | 19.5 | 2 | 〃 | 〃 | |||||
k23 | 円墳 | 15 | 1.1 | 〃 | 〃 | |||||
k24 | 前方後円墳 | 28 | 14 | 1.2 | 20 | 3.1 | 〃 | 箱形石棺 | 7世紀中葉、墳丘下に6世紀の遺構・風土記の丘調査 | |
k25 | 前方後円墳 | 28 | 10 | 0.9 | 17 | 2.1 | 不明 | 不明 | ||
k26 | 円墳 | 16 | 1.9 | 〃 | 〃 | |||||
k27 | 円墳 | 21 | 4.3 | 〃 | 〃 | |||||
k28 | 円墳 | 25 | 3.9 | 〃 | 〃 | |||||
k29 | 円墳 | 18 | 1.7 | 〃 | 〃 | |||||
k30 | 前方後円墳 | 21 | 10 | 1 | 11 | 1.3 | 〃 | 〃 | ||
k31 | 前方後円墳 | 18 | 10 | 0.9 | 9 | 1.3 | 〃 | 〃 | ||
k32 | 円墳 | 18 | 2.9 | 〃 | 〃 | |||||
k33 | 円墳 | 16 | 2 | 〃 | 〃 | |||||
k34 | 円墳 | 22 | 2.8 | 〃 | 〃 | 周溝の痕跡有 | ||||
k35 | 前方後円墳 | 26 | 10 | 0.8 | 17 | 3.2 | 〃 | 〃 | ||
k36 | 円墳 | 16 | 1.5 | 〃 | 〃 | 周溝の痕跡有 | ||||
k37 | 前方後円墳 | 31 | 9 | 1 | 21 | 3.7 | 〃 | 〃 | ||
k38 | 円墳 | 16 | 2.1 | 〃 | 〃 | |||||
k39 | 円墳 | 19 | 3 | 〃 | 〃 | 周溝の痕跡有 | ||||
k40 | 円墳 | 29 | 2.1 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
k41 | 円墳 | 19 | 2.9 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
k42 | 前方後円墳 | 22 | 3.8 | 円筒埴輪 | 〃 | |||||
k43 | 円墳 | 12 | 1.2 | 不明 | 〃 | 周溝の痕跡有 | ||||
k44 | 円墳 | 19 | 3.3 | 円筒埴輪 | 〃 | |||||
k45 | 円墳 | 22 | (1.9) | 不明 | 〃 | 墳丘の上部削平 | ||||
k46 | 円墳 | 21 | 1 | 〃 | 〃 | |||||
k47 | 前方後円墳 | 26 | 9 | 1 | 15 | 3 | 〃 | 〃 | 未指定 | |
k48 | 前方後円墳 | 32 | 21 | 3 | 20 | 4.3 | 〃 | 〃 | 〃 | |
k49 | 円墳 | 18 | 2.3 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
k50 | 前方後円墳 | 46 | 34 | 5 | 31 | 4.8 | 〃 | 〃 | ||
k51 | 前方後円墳 | 26 | 11 | 1.3 | 19 | 3 | 〃 | 〃 | ||
k52 | 円墳 | 13 | 2 | 〃 | 〃 | |||||
k53 | 前方後円墳 | 27 | 12 | 1.6 | 22 | 2.6 | 〃 | 箱式石棺 | ||
k54 | 前方後円墳 | 32 | 18 | 1.8 | 20 | 3 | 〃 | 〃 | ||
k55 | 円墳 | 12 | 1.4 | 〃 | 不明 | |||||
k56 | 前方後円墳 | 28 | (17) | (0.8) | 17 | 2.7 | 〃 | 〃 | 前方部は削平されている | |
k57 | 前方後円墳 | 48 | 35 | 6.3 | 33 | 5.8 | 円筒埴輪 | 箱形石棺 | 周溝の痕跡著しい | |
k58 | 前方後円墳 | 25 | 11 | 1 | 20 | 42 | 不明 | 不明 | 帆立貝式 | |
k59 | 円墳 | 13 | 1.3 | 〃 | 〃 | |||||
k60 | 円墳 | 20 | 3.2 | 〃 | 〃 | 周溝の痕跡有 | ||||
k61 | 円墳 | 14 | 1.7 | 〃 | 〃 | |||||
k62 | 円墳 | 17 | 2 | 〃 | 〃 | |||||
k63 | 円墳 | 17 | 2.3 | 〃 | 〃 | |||||
k64 | 円墳 | 19 | 2.9 | 〃 | 〃 | |||||
k65 | 円墳 | 14 | 1.7 | 無 | 箱式石棺或いは土杭 | 風土記の丘調査 | ||||
k66 | 前方後円墳 | 19 | 8 | 0.9 | 13 | 1.5 | 不明 | 不明 | ||
k67 | 円墳 | 18 | 2.4 | 〃 | 〃 | |||||
k68 | 前方後円墳 | 30 | 19 | 1.9 | 19 | 2.6 | 円筒埴輪 | 〃 | ||
k69 | 円墳 | 28 | 2.5 | 不明 | 〃 | |||||
k70 | 前方後円墳 | 43 | 30 | 2.3 | 27 | 2.7 | 円筒埴輪 | 〃 | 周溝の痕跡有、上部削平 | |
k71 | 前方後円墳 | 27 | 14 | 0.6 | 15 | 2.7 | 不明 | 〃 | ||
k72 | 前方後円墳 | 20 | 11 | (0.7) | 13 | 2.2 | 〃 | 〃 | ||
k73 | 前方後円墳 | 19 | 11 | (0.5) | 12 | (0.7) | 〃 | 〃 | ||
k74 | 前方後円墳 | 22 | (13) | (0.3) | 13 | (0.6) | 〃 | 〃 | 前面削平され旧状をとどめない | |
k75 | 前方後円墳 | 22 | 11 | 1.1 | 12 | 1.3 | 〃 | 〃 | 周構一部調査 | |
k76 | 円墳 | 18 | 1.7 | 〃 | 〃 | |||||
k77 | 前方後円墳 | 25 | 14 | 0.8 | 18 | 1.5 | 〃 | 〃 | ||
k78 | 円墳 | 35 | 4.5 | 〃 | 〃 | |||||
k79 | 円墳 | 15 | 1.9 | 〃 | 〃 | |||||
k80 | 円墳 | 12 | 1.1 | 〃 | 〃 | |||||
k81 | 円墳 | 11 | 0.9 | 〃 | 〃 | |||||
k82 | 円墳 | 16 | 1.3 | 〃 | 〃 | |||||
k83 | 円墳 | 21 | (0.5) | 〃 | 〃 | 未指定・削平され旧状をとどめない | ||||
k84 | 前方後円墳 | 22 | 12 | 0.7 | 15 | 2.2 | 〃 | 〃 | ||
k85 | 円墳 | 15 | 1.3 | 〃 | 〃 | |||||
k86 | 円墳 | 15 | 0.8 | 〃 | 〃 | |||||
k87 | 円墳 | 18 | 1.5 | 〃 | 〃 | |||||
k88 | 円墳 | 14 | 1.3 | 〃 | 〃 | |||||
k89 | 円墳 | 18 | 1.7 | 〃 | 〃 | |||||
k90 | 円墳 | 12 | 1.1 | 〃 | 〃 | |||||
k91 | 前方後円墳 | 25 | 2.9 | 6 | 1.2 | 13 | 2.3 | 〃 | 〃 | |
k92 | 円墳 | 18 | 1.4 | 〃 | 〃 | |||||
k93 | 円墳 | 25 | 6 | 1.2 | 13 | 2.3 | 〃 | 〃 | ||
k94 | 円墳 | 12 | 1.2 | 〃 | 〃 | |||||
k95 | 円墳 | 20 | 2.4 | 〃 | 〃 | |||||
k96 | 円墳 | 15 | 1.1 | 〃 | 〃 | |||||
k97 | 円墳 | 19 | 3.3 | 〃 | 〃 | |||||
k98 | 前方後円墳 | 29 | 17 | 2.1 | 20 | 3.2 | 〃 | 〃 | ||
k99 | 円墳 | 12 | 0.9 | 〃 | 〃 | |||||
k100 | 方墳 | 22 | 1.6 | 〃 | 〃 | |||||
k101 | 円墳から前方後円墳へ改変 | 30.5 | 3.6 | 形像埴輪多量 | 第1木棺直葬・第3箱式石棺・第4箱式石棺 | 二重周構 6世紀前半から末葉・風土記の丘調査 | ||||
k102 | 方墳 | 13 | 1.1 | 不明 | 〃 | |||||
k103 | 前方後円墳 | 21 | 10 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 形象埴輪 | 〃 |
||
k104 | 方墳 | 34 | 2.7 | 無 | 石切積横穴式石室 | 早稲田大学調査 | ||||
k105 | 方墳 | 78 | 13.2 | 〃 | 石切積横穴式石室2 | 三段築成、7世紀中頃、国史跡 | ||||
k106 | 方墳 | 35(南東辺) | 4.7 | 不明 | 切石積横穴式石室 | 三段築成 7世紀後半 | ||||
k107 | 方墳 | 21 | 3.3 | 〃 | 不明 | |||||
k108 | 方墳 | 17 | 1.3 | 無 | 切石積 板石組横穴式石室 |
煙滅7世紀第3 | ||||
k109 | 円墳 | 26 | 3.1 | 不明 | 箱式石棺 | 早稲田大学調査 | ||||
k110 | 円墳 | 26 | 2.9 | 〃 | 〃 | 早稲田大学調査 | ||||
k111 | 前方後円墳 | 77.6から78 | 58 | 7.2 | 52 | 8.0 | 〃 | 板石組横穴式石室 | 3段築成7世紀第1から第2 | |
k112 | 前方後円墳 | 24.5 | --- | 12.5 | --- | 20.5 | 形象埴輪 | 箱式石棺か土杭 | 煙滅6世紀後半中葉 | |
k113 | 円墳 | 16 | 円筒埴輪 | 箱式石室か | 煙滅6世紀後半中葉 | |||||
k114 | 円墳 | 24 | 不明 | 不明 |
墳形別・所在別古墳基数一覧表
所在 墳形 | 成田市 | 栄町 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
房総のむら 用地内 | 房総のむら 用地外 | 小計 | 房総のむら 用地内 | 房総のむら 用地外 | 小計 | ||
円墳 | 19 | 0 | 19 | 29 | 23 | 52 | 71 |
方墳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 |
前方後円墳 | 9 | 0 | 9 | 21 | 7 | 28 | 37 |
合計 | 29 | 0 | 29 | 50 | 35 | 85 | 114 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生涯学習課 文化財班です。
ふれあいプラザさかえ 1F 〒270-1516 千葉県印旛郡栄町安食938番地1
電話番号:0476-95-1112 ファクス番号:0476-95-9500
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年10月11日
- このページを印刷