龍角寺古墳群一覧表
龍角寺古墳群一覧表 遺跡番号77 令和6年11月現在
| 番 号 | 墳 形 | 規 模(メートル) | 埴輪の有無 | 埋葬施設 | 備 考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 円(直径) 方(一辺長) 前方後円 (全長) |
高さ | 前方部 | 後円部 | |||||||
| 幅 | 高さ | 径 | 高さ | |||||||
| k1 | 前方後円墳 | 39 | 20.5 | 3.4 | 20.5 | 3.8 | 不明 | 不明 | 未指定 | |
| k2 | 円墳 | 17 | 1.6 | 無 | 無 | 木棺直葬 | 周溝半分のみ、1986年酒直遺跡発掘調査会による調査。直刀2本盗難される。 | |||
| k3 | 円墳 | (8) | 1.6 | 不明 | 不明 | |||||
| k4 | 前方後円墳 | 32.5 | (13.5) | 3 | 19 | 4.6 | 円筒埴輪 | 不明 | ||
| k5 | 円墳 | 19 | (0.5) | 不明 | 箱形石棺 |
既に削平 記録無し |
||||
| k6 | 円墳 | 11.5 | 3.7 | 不明 | 不明 | |||||
| k7 | 円墳 | 19.5 | 不明 | 不明 | 墳丘消失、周溝3/4のみ調査。1985年千葉県文化財センター発掘調査(成田安食線大畑1遺跡) | |||||
| k8 | 円墳 | 18 | 3.7 |
円筒埴輪 形象埴輪 |
周溝土壙3 | 1991~1992年度印旛郡市文化財センター発掘調査(大畑1-3)、112号に隣接 | ||||
| k9 | 前方後円墳 | 39 | 18 | 4.8 | 22.5 | 5.2 | 円筒埴輪 | 不明 | 未指定 周縁部削平 |
|
| k10 | 円墳 | (13) | 3.2 | 不明 | 不明 | |||||
| k11 | 円墳 | 15 | 3.2 | 不明 | 不明 | |||||
| k12 | 円墳 | 26 | 3.6 | 不明 | 不明 | 未指定 | ||||
| k13 | 円墳 | 16 | 1 | 不明 | 不明 | |||||
| k14 | 円墳 | 14 | 3.2 | 不明 | 不明 | 未指定 周縁部削平 |
||||
| k15 | 円墳 | (10) | 1.9 | 不明 | 不明 | |||||
| k16 | 円墳 | 17 | 4.1 | 円筒埴輪 |
不明 |
|||||
| k17 | 円墳 | 18 | 3.9 | 円筒埴輪 | 不明 | |||||
| k18 | 円墳 | 19 | 2.3 | 不明 | 不明 | |||||
| k19 | 前方後円墳 | 38 | 15 | 3.7 | 22 | 7.8 | 円筒埴輪 | 不明 | ||
| k20 | 円墳 | 18 | 3.2 | 不明 | 不明 | 周縁部削平 | ||||
| k21 | 前方後円墳 | 42 | 18 | 3.5 | 26 | 5.7 | 不明 | 不明 | ||
| k22 | 円墳 | 19.5 | 2 | 不明 | 不明 | |||||
| k23 | 円墳 | 15 | 1.1 | 不明 | 不明 | |||||
| k24 | 前方後円墳 | 28 | 14 | 1.2 | 20 | 3.1 | 無 |
木棺直葬 |
1983年度房総風土記の丘発掘調査 | |
| k25 | 前方後円墳 | 28 | 10 | 0.9 | 17 | 2.1 | 不明 | 不明 | ||
| k26 | 円墳 | 16 | 1.9 | 不明 | 不明 | |||||
| k27 | 円墳 | 21 | 4.3 | 不明 | 不明 | |||||
| k28 | 円墳 | 25 | 3.9 | 不明 | 不明 | |||||
| k29 | 円墳 | 18 | 1.7 | 不明 | 不明 | |||||
| k30 | 前方後円墳 | 21 | 10 | 1 | 11 | 1.3 | 不明 | 不明 | ||
| k31 | 前方後円墳 | 18 | 10 | 0.9 | 9 | 1.3 | 不明 | 不明 | 削平され、旧状をとどめない | |
| k32 | 円墳 | 18 | 2.9 | 不明 | 不明 | |||||
| k33 | 円墳 | 16 | 2 | 不明 | 不明 | |||||
| k34 | 円墳 | 22 | 2.8 | 不明 | 不明 | 周溝の痕跡有り | ||||
| k35 | 前方後円墳 | 26 | 10 | 0.8 | 17 | 3.2 | 不明 | 不明 | ||
| k36 | 円墳 | 16 | 1.5 | 不明 | 不明 | 周溝の痕跡有り | ||||
| k37 | 前方後円墳 | 31 | 9 | 1 | 21 | 3.7 | 不明 | 不明 | ||
| k38 | 円墳 | 16 | 2.1 | 不明 | 不明 | |||||
| k39 | 円墳 | 19 | 3 | 不明 | 不明 | 周溝の痕跡有り | ||||
| k40 | 円墳 | 29 | 2.1 | 不明 | 不明 | 周溝の痕跡有り | ||||
| k41 | 円墳 | 19 | 2.9 | 不明 | 不明 | 周溝の痕跡有り | ||||
| k42 | 前方後円墳 | 22 | 3.8 | 円筒埴輪 | 不明 | |||||
| k43 | 円墳 | 12 | 1.2 | 不明 | 不明 | 周溝の痕跡有り | ||||
| k44 | 円墳 | 19 | 3.3 | 円筒埴輪 | 不明 | |||||
| k45 | 円墳 | 22 | (1.9) | 不明 | 不明 | 墳丘の上部削平 | ||||
| k46 | 円墳 | 21 | 1 | 不明 | 不明 | |||||
| k47 | 前方後円墳 | 26 | 9 | 1 | 15 | 3 | 不明 | 不明 | 未指定 | |
| k48 | 前方後円墳 | 32 | 21 | 3 | 20 | 4.3 | 不明 | 不明 | 未指定 | |
| k49 | 円墳 | 18 | 2.3 | 不明 | 不明 | 未指定 | ||||
| k50 | 前方後円墳 | 46 | 34 | 5 | 31 | 4.8 | 不明 | 不明 | ||
| k51 | 前方後円墳 | 26 | 11 | 1.3 | 19 | 3 | 不明 | 不明 | ||
| k52 | 円墳 | 13 | 2 | 不明 | 不明 | |||||
| k53 | 前方後円墳 | 27 | 12 | 1.6 | 22 | 2.6 | 不明 | 箱式石棺 | 公開展示 | |
| k54 | 前方後円墳 | 32 | 18 | 1.8 | 20 | 3 | 不明 | 箱式石棺 | ||
| k55 | 円墳 | 12 | 1.4 | 不明 | 不明 | |||||
| k56 | 前方後円墳 | 28 | (17) | (0.8) | 17 | 2.7 | 不明 | 不明 | 前方部は削平されている | |
| k57 | 前方後円墳 | 48 | 35 | 6.3 | 33 | 5.8 | 円筒埴輪 | 箱形石棺 | 周溝の痕跡顕著 | |
| k58 | 前方後円墳 | 25 | 11 | 1 | 20 | 42 | 不明 | 不明 | 帆立貝式 | |
| k59 | 円墳 | 13 | 1.3 | 不明 | 不明 | |||||
| k60 | 円墳 | 20 | 3.2 | 不明 | 不明 | 周溝の痕跡有り | ||||
| k61 | 円墳 | 14 | 1.7 | 不明 | 不明 | |||||
| k62 | 円墳 | 17 | 2 | 不明 | 不明 | |||||
| k63 | 円墳 | 17 | 2.3 | 不明 | 不明 | |||||
| k64 | 円墳 | 19 | 2.9 | 不明 | 不明 | |||||
| k65 | 円墳 | 12.5 | 1.7 | (円筒埴輪) | 箱式石棺? | 1982年度房総風土記の丘発掘調査 | ||||
| k66 | 前方後円墳 | 19 | 8 | 0.9 | 13 | 1.5 | 不明 | 不明 | ||
| k67 | 円墳 | 18 | 2.4 | 不明 | 不明 | |||||
| k68 | 前方後円墳 | 30 | 19 | 1.9 | 19 | 2.6 | 円筒埴輪 | 不明 | ||
| k69 | 円墳 | 28 | 2.5 | 不明 | 不明 | |||||
| k70 | 前方後円墳 | 43 | 30 | 2.3 | 27 | 2.7 | 円筒埴輪 | 不明 | 周溝の痕跡有り、上部削平 | |
| k71 | 前方後円墳 | 27 | 14 | 0.6 | 15 | 2.7 | 不明 | 不明 | ||
| k72 | 前方後円墳 | 20 | 11 | (0.7) | 13 | 2.2 | 不明 | 不明 | ||
| k73 | 前方後円墳 | 19 | 11 | (0.5) | 12 | (0.7) | 不明 | 不明 | ||
| k74 | 前方後円墳 | 22 | (13) | (0.3) | 13 | (0.6) | 不明 | 不明 | 全面削平され、旧状をとどめない | |
| k75 | 前方後円墳 | 22 | 11 | 1.1 | 12 | 1.3 | 不明 | 不明 | 周溝の一部のみ調査、1985年千葉県文化財センター発掘調査(成田安食線池上り2遺跡) | |
| k76 | 円墳 | 18 | 1.7 | 不明 | 不明 | |||||
| k77 | 前方後円墳 | 25 | 14 | 0.8 | 18 | 1.5 | 不明 | 不明 | ||
| k78 | 円墳 | 35 | 4.5 | 不明 | 不明 | |||||
| k79 | 円墳 | 15 | 1.9 | 不明 | 不明 | |||||
| k80 | 円墳 | 12 | 1.1 | 不明 | 不明 | |||||
| k81 | 円墳 | 11 | 0.9 | 不明 | 不明 | |||||
| k82 | 円墳 | 16 | 1.3 | 不明 | 不明 | |||||
| k83 | 円墳 | 21 | (0.5) | 不明 | 不明 | 未指定 旧状をとどめない |
||||
| k84 | 前方後円墳 | 22 | 12 | 0.7 | 15 | 2.2 | 不明 | 不明 | ||
| k85 | 円墳 | 15 | 1.3 | 不明 | 不明 | |||||
| k86 | 円墳 | 15 | 0.8 | 不明 | 不明 | |||||
| k87 | 円墳 | 18 | 1.5 | 不明 | 不明 | |||||
| k88 | 円墳 | 14 | 1.3 | 不明 | 不明 | |||||
| k89 | 円墳 | 18 | 1.7 | 不明 | 不明 | |||||
| k90 | 円墳 | 12 | 1.1 | 不明 | 不明 | |||||
| k91 | 前方後円墳 | 25 | 6 | 1.2 | 13 | 2.3 | 不明 | 不明 | ||
| k92 | 円墳 | 18 | 1.4 | 不明 | 不明 | |||||
| k93 | 円墳 | 25 | 不明 | 不明 | ||||||
| k94 | 円墳 | 12 | 1.2 | 不明 | 不明 | |||||
| k95 | 円墳 | 20 | 2.4 | 不明 | 不明 | |||||
| k96 | 円墳 | 15 | 1.1 | 不明 | 不明 | |||||
| k97 | 円墳 | 19 | 3.3 | 不明 | 不明 | |||||
| k98 | 前方後円墳 | 29 | 17 | 2.1 | 20 | 3.2 | 不明 | 不明 | ||
| k99 | 円墳 | 12 | 0.9 | 不明 | 不明 | |||||
| k100 | 方墳 | 22 | 1.6 | 不明 | 不明 | |||||
| k101 | 円墳 | 25 | 3.6 |
円筒埴輪 形象埴輪 |
木棺直葬1・箱式石棺3・土壙1 | 二重周溝 周堤帯と造出し部に形象埴輪列。1984~1986年度風土記の丘資料館発掘調査。 |
||||
| k102 | 方墳 | 13 | 1.1 | 不明 | 不明 | |||||
| k103 | 前方後円墳 | 21 | 10 | 1.2 | 14 | 1.4 | 形象埴輪 | 不明 | ||
| k104 | 円墳 | 34 | 2.7 | 無 | 横穴式石室 |
1965年石室調査(早稲田大学考古学会) |
||||
| k105 | 方墳 | 78 | 13.2 | 無 | 横穴式石室2 | 「岩屋古墳」 1970年石室測量(明治大学考古学研究室) |
||||
| k106 | 方墳 | 35(南東辺) | 5.5 | 無 | 横穴式石室 | 「みそ岩屋古墳」 1976年石室測量(早稲田大学考古学研究室) |
||||
| k107 | 方墳 | 21 | 3.3 | 不明 | 不明 | |||||
| k108 | 方墳 | 17 | 1.3 | 無 | 石棺式石室 | 1985年千葉県文化財センター発掘調査(成田安食線前原1遺跡) | ||||
| k109 | 円墳 | 26 | 3.1 | 円筒埴輪 | 箱式石棺 | 安房の農家 1952年箱式石棺発掘調査(早稲田大学考古学会) |
||||
| k110 | 円墳 | 26 | 2.9 | 円筒埴輪小片 | 箱式石棺 | 下総の農家 1947年箱式石棺発掘調査(早稲田大学考古学会) |
||||
| k111 | 前方後円墳 | 78 | 58 | 7.2 | 52 | 7 | 無 | 横穴式石室 | 「浅間山古墳」 1997~1998年度千葉県史料研究財団発掘調査 |
|
| k112 | 前方後円墳 | 26.5 |
長さ 5.2 |
22.5 |
円筒埴輪 |
箱式石棺1・土壙11 | 帆立貝形、墳丘削平。 1991~1992年度印旛郡市文化財センター発掘調査(大畑1-3) |
|||
| k113 | 円墳 | 16 | 不明 | 箱式石室? | 墳丘は削平、1987年度印旛郡市文化財センター発掘調査(大畑2) | |||||
| k114 | 円墳 | 14 | 1.1 | 不明 | 不明 | 2007年度測量調査 (お祭り広場 T39) | ||||
| k115 | 円墳 | 22 | 3 | 不明 | 不明 | 2017年新たに確認 | ||||
| 千葉県立房総のむら風土記の丘資料館作成 | ||||||||||
墳形別・所在別古墳基数一覧表
| 所在 墳形 |
成田市 | 栄町 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房総のむら 用地内 |
房総のむら 用地外 |
小計 | 房総のむら 用地内 |
房総のむら 用地外 |
小計 | ||
| 円墳 | 21 | 0 | 21 | 32 | 22 | 54 | 75 |
| 方墳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 前方後円墳 | 8 | 0 | 8 | 20 | 7 | 27 | 35 |
| 合計 | 30 | 0 | 30 | 52 | 33 | 85 | 115 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生涯学習課 文化財班です。
ふれあいプラザさかえ 1F 〒270-1516 千葉県印旛郡栄町安食938番地1
電話番号:0476-95-1112 ファクス番号:0476-95-9500
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年8月27日
- このページを印刷