栄町議会
議長交際費の公開(平成23年度~令和7年度)
~ 議長交際費の公開について ~
議長交際費の支出状況
【令和7年度】(単位:円)
4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|
|
||
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 2月 | 3月 |
【令和6年度】(単位:円)
4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|
25,000 | 0 | |
7月 | 8月 | 9月 |
10,000 | 30,000 | 10,000 |
10月 | 11月 | 12月 |
5,000 | 9,000 | 0 |
1月 | 2月 | 3月 |
0 | 40,000 | 0 |
【令和5年度】(単位:円)
4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|
10,000 | ||
7月 | 8月 | 9月 |
10,000 | ||
10月 | 11月 | 12月 |
20,000 | 0 | |
1月 | 2月 | 3月 |
17,000 | 63,000 | 10,000 |
【令和4年度】(単位:円)
4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|
0 | 0 | 8,000 |
7月 | 8月 | 9月 |
25,000 | 0 | 0 |
10月 | 11月 | 12月 |
5,000 | 35,000 | |
1月 | 2月 | 3月 |
17,000 | 0 | 0 |
【令和3年度】(単位:円)
4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|
20,000 | 0 | 0 |
7月 | 8月 | 9月 |
0 | 0 | 10,000 |
10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | |
1月 | 2月 | 3月 |
0 | 0 |
【令和2年度】(単位:円)
4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
7月 | 8月 | 9月 |
0 | 0 | 0 |
10月 | 11月 | 12月 |
10,000 | 2,751 | 25000 |
1月 | 2月 | 3月 |
0 | 0 | 10,000 |
【平成31年度・令和元年度】(単位:円)
4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|
20,000 | 25,000 | |
7月 | 8月 | 9月 |
0 | 10,000 | 5,000 |
10月 | 11月 | 12月 |
15,000 | 25,000 | 10,000 |
1月 | 2月 | 3月 |
19,751 | 25,000 | 0 |
【平成30年度】(単位:円)
4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|
20,000 | 65,000 | 25,000 |
7月 | 8月 | 9月 |
20,000 | 10,000 | 5,000 |
10月 | 11月 | 12月 |
13,190 | 20,000 | 10,000 |
1月 | 2月 | 3月 |
12,000 | 0 |
【平成29年度】(単位:円)
4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|
20,000 | 10,000 | |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 |
0 | ||
1月 | 2月 | 3月 |
12,000 |
【平成28年度】(単位:円)
4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|
10,000 | 20,000 | |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 |
5,000 | ||
1月 | 2月 | 3月 |
13,000 |
【平成27年度】(単位:円)
4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|
35,000 | 25,000 | |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 |
25,000 | ||
1月 | 2月 | 3月 |
12,000 |
【平成26年度】(単位:円)
4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|
20,000 | 20,000 | |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 |
20,000 | ||
1月 | 2月 | 3月 |
17,000 |
【平成25年度】(単位:円)
4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|
10,000 | 45,000 | |
7月 | 8月 | 9月 |
0 |
||
10月 | 11月 | 12月 |
15,000 | 0 | |
1月 | 2月 | 3月 |
5,000 |
【平成24年度】(単位:円)
4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|
0 | 15,000 | 10,000 |
7月 | 8月 | 9月 |
25,000 | 0 | 30,000 |
10月 | 11月 | 12月 |
15,000 | 5,000 | 10,000 |
1月 | 2月 | 3月 |
10,000 | 10,000 | 0 |
【平成23年度】(単位:円)
4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|
- | 15,000 | 56,500 |
7月 | 8月 | 9月 |
5,000 | 0 | 15,000 |
10月 | 11月 | 12月 |
25,000 | 30,000 | 0 |
1月 | 2月 | 3月 |
0 | 0 | 0 |
問い合わせ先
- 2025年4月15日
- このページを印刷