下水道使用料
分類 | 単位 | 使用料(円) | ||
基本使用料 | ~10立方メートル | 月額 | 1,100 | |
従量料金 | 11立方メートル~50立方メートル | 立方メートル当たり月額 | 143.0 | |
51立方メートル~100立方メートル | 立方メートル当たり月額 | 154.0 | ||
101立方メートル~500立方メートル | 立方メートル当たり月額 | 165.0 | ||
501立方メートル~ | 立方メートル当たり月額 | 176.0 |
関連ファイルダウンロード
- 下水道料金早見表PDF形式/133.78KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
- 2021年10月11日
- 印刷する