水道料金
分類 | 単位 | 金額(円) | ||
基本使用料 (口径) |
13ミリメートル | 月額 | 660 | |
20ミリメートル | 月額 | 770 | ||
25ミリメートル | 月額 | 1,540 | ||
30ミリメートル | 月額 | 4,840 | ||
40ミリメートル | 月額 | 5,500 | ||
50ミリメートル | 月額 | 9,350 | ||
75ミリメートル | 月額 | 14,300 | ||
従量料金 (立方メートルあたり) |
1~10立方メートル | 立方メートルあたり月額 | 143 | |
11~20立方メートル | 立方メートルあたり月額 | 198 | ||
21~30立方メートル | 立方メートルあたり月額 | 220 | ||
31~40立方メートル | 立方メートルあたり月額 | 242 | ||
41~50立方メートル | 立方メートルあたり月額 | 253 | ||
51~100立方メートル | 立方メートルあたり月額 | 308 | ||
101~1,000立方メートル | 立方メートルあたり月額 | 330 | ||
1,001~5,000立方メートル | 立方メートルあたり月額 | 341 | ||
5,001立方メートル以上 | 立方メートルあたり月額 | 165 | ||
加入負担金 (口径) |
13ミリメートル | 128,700 | ||
20ミリメートル | 278,300 | |||
25ミリメートル | 476,300 | |||
30ミリメートル | 682,000 | |||
40ミリメートル | 1,223,200 | |||
50ミリメートル | 1,905,200 | |||
75ミリメートル | 4,285,600 |
※金額には消費税が含まれています。
【令和元年10月1日現在】
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは長門川水道企業団です。
栄町役場 2F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
電話番号:0476-33-7718 ファクス番号:0476-80-0760
- 2025年1月9日
- 印刷する