令和6年度 上半期の財政事情
令和6年度予算の執行状況
皆さんが納めた税金、国や県からの支出金、地方交付税、町債など町に入ってくるお金(歳入)がどのように使われたか(歳出)を知っていただくため、町の財政事情を年2回公表しています。
今回は、令和6年度予算の上半期(9月30日現在)の予算の執行状況について、項目別にお知らせします。なお、執行状況については、令和4年度からの繰越分も含まれています。
1.一般会計
歳入
歳入 | 予算現額 | 収入済額 | 収納率 |
---|---|---|---|
町税 | 2,061,414千円 | 1,161,808千円 | 56.4パーセント |
地方譲与税 | 96,900千円 | 27,727千円 | 28.6パーセント |
利子割交付金 | 1,000千円 | 517千円 | 51.7パーセント |
配当割交付金 | 15,100千円 | 4,043千円 | 26.8パーセント |
株式等譲渡所得割交付金 | 12,400千円 | 0円 | 0.0パーセント |
法人事業税交付金 | 25,800千円 | 15,852千円 | 61.4パーセント |
地方消費税交付金 | 417,800千円 | 257,456千円 | 61.6パーセント |
ゴルフ場利用税交付金 | 17,200千円 | 9,177千円 | 53.4パーセント |
環境性能割交付金 | 16,300千円 | 6,363千円 | 39.0パーセント |
地方特例交付金 | 102,126千円 | 102,126千円 | 100.0パーセント |
地方交付税 | 2,248,637千円 | 1,597,342千円 | 71.0パーセント |
交通安全対策特別交付金 | 2,300千円 | 1,033千円 | 44.9パーセント |
分担金及び負担金 | 102,788千円 | 33,507千円 | 32.6パーセント |
使用料及び手数料 | 67,944千円 | 22,730千円 | 33.5パーセント |
国庫支出金 | 1,179,917千円 | 323,340千円 | 27.4パーセント |
県支出金 | 590,270千円 | 55,148千円 | 9.3パーセント |
財産収入 | 19,562千円 | 10,041千円 | 51.3パーセント |
寄附金 | 81,000千円 | 38,088千円 | 47.0パーセント |
繰入金 | 634,638千円 | 0円 | 0.0パーセント |
繰越金 | 297,958千円 | 291,722千円 | 97.9パーセント |
諸収入 | 147,038千円 | 16,956千円 | 11.5パーセント |
町債 | 457,520千円 | 500千円 | 0.1パーセント |
合計 | 8,595,612千円 | 3,975,476千円 | 46.3パーセント |
歳出
歳出 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 105,301千円 | 53,423千円 | 50.7パーセント |
総務費 | 1,665,073千円 | 790,481千円 | 47.5パーセント |
民生費 | 2,489,152千円 | 976,902千円 | 39.2パーセント |
衛生費 | 729,617千円 | 245,321千円 | 33.6パーセント |
農林水産業費 | 178,960千円 | 55,632千円 | 31.1パーセント |
商工費 | 156,462千円 | 71,588千円 | 45.8パーセント |
土木費 | 666,210千円 | 158,174千円 | 23.7パーセント |
消防費 | 502,646千円 | 199,470千円 | 39.7パーセント |
教育費 | 978,394千円 | 327,904千円 | 33.5パーセント |
公債費 | 768,288千円 | 381,902千円 | 49.7パーセント |
諸支出金 | 345,509千円 | 0円 | 0.0パーセント |
予備費 | 10,000千円 | 0円 | 0.0パーセント |
合計 | 8,595,612千円 | 3,260,797千円 | 37.9パーセント |
2.特別会計
特別会計とは、特定の事業を行う場合などに条例に基づき設置するもので、一般の歳入・歳出と区別して経理するための会計です。
会計 | 予算現額 | 収入済額 | 収納率 |
---|---|---|---|
支出済額 | 執行率 | ||
国民健康保険特別会計 | 2,612,484千円 | 1,098,112千円 | 42.0パーセント |
1,048,275千円 | 40.1パーセント | ||
後期高齢者医療特別会計 | 361,574千円 | 131,962千円 | 36.5パーセント |
69,933千円 | 19.3パーセント | ||
介護保険特別会計 | 1,886,481千円 | 775,543千円 | 41.1パーセント |
706,538千円 | 37.5パーセント |
3.公営企業会計
下水道事業は、地方公営企業法の財務規定を適用し、公営企業会計を導入しています。なお、公営企業会計は官庁会計(現金主義、単式簿記)と違い、経営成績と財政状態を明確にするため、発生主義会計方式、複式簿記を採用しています。
会計名 | 区分 | 予算現額 | 収入・支出済額 | 収入・執行率 |
---|---|---|---|---|
下水道事業会計 |
収益的収入 |
622,255千円 | 235,761千円 | 37.9パーセント |
収益的支出 | 609,101千円 | 286,046千円 | 47.0パーセント | |
資本的収入 | 329,355千円 | 61,836千円 | 18.8パーセント | |
資本的支出 | 450,237千円 | 108,707千円 | 24.1パーセント |
4.町債の現在高
区分 | 9月末現在高 |
---|---|
総務債 | 216,680千円 |
民生債 | 9,250千円 |
衛生債 | 896千円 |
農林水産業債 | 27,059千円 |
商工債 | 9,972千円 |
土木債 | 1,136,446千円 |
消防債 | 410,015千円 |
教育債 | 577,678千円 |
災害復旧債 | 35,427千円 |
県貸付金 | 6,800千円 |
減税補てん債 | 10,211千円 |
臨時財政対策債 | 3,307,633千円 |
減収補てん債 | 13,835千円 |
一般会計分 合計 | 5,761,902千円 |
下水道事業会計分 | 2,219,139千円 |
5.基金の現在高
区分 | 9月末現在高 |
---|---|
財政調整基金 | 1,137,553千円 |
減債基金 | 112,079千円 |
社会福祉基金 | 292,618千円 |
鉄道施設整備基金 | 92,608千円 |
国営印旛沼二期土地改良事業負担金支払準備基金 | 138,434千円 |
元気事業支援日本食研基金 | 2,392千円 |
ふるさと応援基金 | 47,416千円 |
社会資本整備等基金 | 415,698千円 |
職員退職手当負担金支払準備基金 | 570,586千円 |
森林環境譲与税基金 | 5,914千円 |
土地開発基金 | 97,138千円 |
ふれあいプラザ事業基金 | 10,000千円 |
一般会計分 合計 | 2,922,436千円 |
国民健康保険特別会計分 | 70,218千円 |
介護保険特別会計分 | 572,866千円 |
下水道事業会計分 | 33,540千円 |
問い合わせ先
- 2024年11月1日
- 印刷する