年度別利用状況(ふれあいプラザさかえ)
平成6年度から令和元年度までの各施設の利用状況
文化ホール | ふれあいセンター | 悠遊亭 | 図書室 | 利用者計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 利用者数 | 件数 | 利用者数 | 利用者数 | 浴場利用者数 | 貸出者数 | ||
平成6年度 | 61 | 56,881 | 3,313 | 94,724 | 26,612 | 内14,127 | 22,560 | 200,777 |
平成7年度 | 138 | 51,300 | 3,877 | 128,335 | 35,645 | 内17,503 | 25,919 | 241,199 |
平成8年度 | 129 | 50,249 | 4,008 | 106,108 | 37,839 | 内18,282 | 23,343 | 217,539 |
平成9年度 | 102 | 41,513 | 4,123 | 111,515 | 37,709 | 内19,858 | 21,948 | 212,685 |
平成10年度 | 103 | 38,004 | 4,557 | 127,887 | 35,008 | 内19,417 | 24,671 | 225,570 |
平成11年度 | 91 | 35,429 | 4,659 | 135,726 | 39,392 | 内17,276 | 22,513 | 233,060 |
平成12年度 | 94 | 30,846 | 4,580 | 136,272 | 37,948 | 内16,884 | 21,469 | 226,535 |
平成13年度 | 95 | 35,581 | 4,591 | 151,915 | 41,134 | 内18,452 | 19,003 | 247,633 |
平成14年度 | 92 | 29,547 | 4,479 | 146,248 | 36,230 | 内17,424 | 19,469 | 231,494 |
平成15年度 | 95 | 32,392 | 4,566 | 159,257 | 40,036 | 内18,446 | 22,017 | 253,702 |
平成16年度 | 116 | 25,554 | 5,384 | 180,482 | 37,923 | 内17,771 | 22,064 | 266,023 |
平成17年度 | 78 | 19,686 | 5,188 | 153,308 | 15,353 | - | 17,190 | 205,537 |
平成18年度 | 76 | 24,429 | 5,379 | 135,645 | 12,238 | - | 14,231 | 186,543 |
平成19年度 | 67 | 26,650 | 4,800 | 128,376 | 8,249 | - | 12,473 | 175,748 |
平成20年度 | 85 | 31,232 | 4,880 | 130,469 | 7,728 | - | 12,502 | 181,931 |
平成21年度 | 43 | 14,858 | 4,795 | 120,330 | 8,672 | - | 11,727 | 155,587 |
平成22年度 | 83 | 31,043 | 4,773 | 126,750 | 7,596 | - | 11,481 | 176,870 |
平成23年度 | 115 | 22,305 | 5,142 | 134,908 | 7,865 | - | 13,107 | 178,185 |
平成24年度 | 146 | 26,919 | 5,144 | 139,518 | 7,699 | - | 15,289 | 189,425 |
平成25年度 | 113 | 36,055 | 5,283 | 134,828 | 7,323 | - | 15,426 | 199,632 |
平成26年度 | 133 | 35,680 | 5,488 | 140,437 | 7,661 | - | 16,583 | 200,361 |
平成27年度 | 84 | 37,028 | 5,392 | 139,444 | 8,333 | - | 17,408 | 202,213 |
平成28年度 | 135 | 37,892 | 5,582 | 152,531 | 7,782 | - | 17,637 | 215,842 |
平成29年度 | 134 | 36,456 | 5,529 | 141,152 | 5,719 | - | 18,007 | 201,334 |
平成30年度 | 110 | 28,016 | 5,642 | 124,920 | 6,111 | - | 18,169 | 177,216 |
※平成21年度の文化ホールは、設備改修工事のため開館日数が少なく、利用回数も例年より少なくなっています。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生涯学習課です。
ふれあいプラザさかえ 1F 〒270-1516 千葉県印旛郡栄町安食938番地1
電話番号:0476-95-1112 ファクス番号:0476-95-9500
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年10月11日
- 印刷する