文化ホール利用料
※施設を借りる場合は、実時間に準備及び片付けを含む時間で借りてください。
文化ホール利用料
区分 | 専用利用料内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設 | 時間 | 基本利用料 | 割増利用料 | ||||||
入場料徴収の場合 | 入場料非徴収の場合 | 町外割増 利用料 |
|||||||
1,000 円未満 | 1,000 円以上 2,000 円未満 | 2,000 円以上 3,000 円未満 | 3,000 円以上 4,000 円未満 | 4,000 円以上 | 営利その他これに類する場合 | ||||
ホール | 9時~12時 | 19,800円 | 基本 利用料 の4割 |
基本 利用料 の6割 |
基本 利用料 の8割 |
基本 利用料 の10割 |
基本 利用料 の15割 |
基本 利用料 の10割 |
基本 利用料 の5割 |
13時~17時 | 26,400円 | ||||||||
18時~21時 | 19,800円 | ||||||||
9時~21時 | 66,000円 | ||||||||
楽屋(1) | 9時~12時 | 410円 | - | - | - | - | - | - | 基本 利用料 の5割 |
13時~17時 | 560円 | - | - | - | - | - | - | ||
18時~21時 | 410円 | - | - | - | - | - | - | ||
9時~21時 | 1,380円 | - | - | - | - | - | - | ||
楽屋(2) | 9時~12時 | 410円 | - | - | - | - | - | - | 基本 利用料 の5割 |
13時~17時 | 560円 | - | - | - | - | - | - | ||
18時~21時 | 410円 | - | - | - | - | - | - | ||
9時~21時 | 1,380円 | - | - | - | - | - | - | ||
楽屋(3) | 9時~12時 | 410円 | - | - | - | - | - | - | 基本 利用料 の5割 |
13時~17時 | 560円 | - | - | - | - | - | - | ||
18時~21時 | 410円 | - | - | - | - | - | - | ||
9時~21時 | 1,380円 | - | - | - | - | - | - | ||
シャワー室(1) | 9時~12時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13時~17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18時~21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9時~21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
シャワー室(2) | 9時~12時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13時~17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18時~21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9時~21時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※赤字で表示されているのは、消費税改正後の料金です。(令和元年10月1日以降)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生涯学習課です。
ふれあいプラザさかえ 1F 〒270-1516 千葉県印旛郡栄町安食938番地1
電話番号:0476-95-1112 ファクス番号:0476-95-9500
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年10月11日
- 印刷する