ふれあいプラザさかえ 使用料
| 名称 | 単位 | 使用料(円) | ||
| ふれあいセンター | 1階 | 展示ロビ― | 全日 | 4,570 |
| 会議室2 | 1時間 | 190 | ||
| 会議室3 | 1時間 | 190 | ||
| 会議室4 | 1時間 | 230 | ||
| 2階 | 会議室1 | 1時間 | 150 | |
| 和室1 | 1時間 | 420 | ||
| 和室2 | 1時間 | 200 | ||
| 多目的ホール1 | 1時間 | 890 | ||
| 多目的ホール2 | 1時間 | 690 | ||
| 3階 | 視聴覚室 | 1時間 | 610 | |
| 音楽室1 | 1時間 | 790 | ||
| 音楽室2 | 1時間 | 290 | ||
| 大会議室 | 1時間 | 610 | ||
| 調理実習室 | 1時間 | 610 | ||
| 工作室 | 1時間 | 630 | ||
| 工芸陶芸室 | 1時間 | 630 | ||
| 文化ホール | 文化ホール | 午前 | 19,800 | |
| 午後 | 26,400 | |||
| 夜間 | 19,800 | |||
| 全日 | 66,000 | |||
| 楽屋1 | 午前 | 410 | ||
| 午後 | 560 | |||
| 夜間 | 410 | |||
| 全日 | 1,380 | |||
| 楽屋2 | 午前 | 410 | ||
| 午後 | 560 | |||
| 夜間 | 410 | |||
| 全日 | 1,380 | |||
| 楽屋3 | 午前 | 410 | ||
| 午後 | 560 | |||
| 夜間 | 410 | |||
| 全日 | 1,380 | |||
| 悠遊亭 | 午前 | 2,860 | ||
| 午後 | 3,790 | |||
| 夜間 | 2,860 | |||
| 全日 | 9,510 | |||
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生涯学習課です。
ふれあいプラザさかえ 1F 〒270-1516 千葉県印旛郡栄町安食938番地1
電話番号:0476-95-1112 ファクス番号:0476-95-9500
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年10月11日
- 印刷する