ごみの分け方ガイド 【し】
【し】(商品についている環境保全関連表示マークを参考にしてください)
品名 | 素材 | 分別区分 | 出し方など | |
---|---|---|---|---|
シーツ | 資源物 (布類) |
敷パッドは、「燃やすごみ」へ | ||
CD(コンパクトディスク)・ケース | 燃やすごみ | |||
シェイバー | 燃やさないごみ | |||
磁石 | 燃やさないごみ | |||
自転車 | 粗大ごみ | |||
自転車タイヤ | 粗大ごみ | |||
自動車 | 収集不可 | 取扱店へ | ||
自動車部品 | 収集不可 | 取扱店へ | ||
竹刀 | 粗大ごみ | |||
芝刈機 | 粗大ごみ | 家庭用のみ | ||
写真 | 燃やすごみ | |||
ジャムの容器 | ガラス | 資源物 (ビン類) |
すすいで水気を切る キャップは「資源物(かん類)」へ |
|
紙 | 燃やすごみ | |||
シャンプー等の容器 | 資源物 (プラ) |
中をすすいで洗浄し「資源物(プラ)」へ 洗浄しなければ「燃やすごみ」へ |
||
浄水器 | 粗大ごみ | |||
ジューサー | 燃やさないごみ | |||
じゅうたん | 粗大ごみ | 80センチメートル以内に折りたたみ、ひもでしばる | ||
収納ケース | 粗大ごみ | |||
焼却炉 | 収集不可 | ブロック・レンガ製なども「収集不可」 | ||
消火器 | 収集不可 | 取扱店へ | ||
定規 | 燃やすごみ | |||
錠剤のシート | 資源物 (プラ) |
|||
障子戸 | 粗大ごみ | |||
照明器具 | 粗大ごみ | 蛍光灯は「有害ごみ」へ | ||
しょう油さし | ガラス・陶器等 | 燃やさないごみ | ||
その他 | 燃やすごみ | |||
しょう油の容器 | ガラス | 資源物 (ビン類) |
すすいで水気を切る | |
プラスチック | 資源物 (ペット) |
すすいで水気を切りつぶす、キャップは「資源物(プラスチック)」へ | ||
じょうろ | プラスチック | 燃やすごみ | ||
金属 | 燃やさないごみ | |||
食品用トレー | 資源物 (プラ) |
すすいで水気を切る | ||
食用油 | 燃やすごみ | 新聞紙等へしみ込ませるか、凝固剤で固める | ||
食用油の容器 | 金属 | 燃やさないごみ | ||
プラスチック | 資源物 (プラ) |
すすいで水気を切る | ||
除湿機 | 粗大ごみ | |||
除湿剤の容器 | 燃やすごみ | 中身は取り除く | ||
食器洗い機 (乾燥機) |
粗大ごみ | |||
食器棚 | 粗大ごみ | |||
シンナー類 | 収集不可 | 取扱店へ | ||
新聞紙 | 資源物 (紙類) |
問い合わせ先
- 2021年10月11日
- 印刷する