ごみの分け方ガイド 【と】
【と】(商品についている環境保全関連表示マークを参考にしてください)
| 品名 | 素材 | 分別区分 | 出し方など | |
|---|---|---|---|---|
| トースター | 燃やさないごみ | |||
| ドア | 粗大ごみ | |||
| トイレットペーパー の包装紙 |
資源物 (雑紙) |
|||
| トイレットペーパー の芯 |
資源物 (雑紙) |
|||
| 陶磁器類 | 燃やさないごみ | 割れたものは紙に包み「危険」表示をする | ||
| 豆腐のパック | 資源物 (プラ) |
|||
| 灯油 | 収集不可 | ガソリンスタンド又は取扱店へ | ||
| 時計 | 燃やさないごみ | 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」へ。乾電池は「有害ごみ」へ。本体はなるべく使用済小型家電回収ボックスへ | ||
| トタン板 | 粗大ごみ | 180センチメートル以内にする | ||
| 土鍋 | 燃やさないごみ | |||
| ドライヤー | 燃やさないごみ | たて15cmよこ30cmの投入口へ入るものは、なるべく使用済小型家電回収ボックスへ | ||
| ドラム缶 | 粗大ごみ | なるべく取扱店又はスクラップ業者へ | ||
| 塗料 | 収集不可 | 取扱店へ | ||
| 塗料缶 | 金属 | 燃やさないごみ | 中身は取り除く | |
| プラスチック | 燃やすごみ | |||
| ドリンク剤のびん | 資源物 (びん類) |
すすいで水気を切る | ||
| トレイ | 紙 | 燃やすごみ | ||
| プラスチック | 資源物 (プラ) |
すすいで水気を切る | ||
| ドレッサー(鏡台) | 粗大ごみ | |||
| トロフィー | 粗大ごみ | 指定袋からはみだしたら「粗大ごみ」へ | ||
問い合わせ先
- 2021年10月11日
- 印刷する