ごみの分け方ガイド 【た】
【た】(商品についている環境保全関連表示マークを参考にしてください)
| 品名 | 素材 | 分別区分 | 出し方など | |
|---|---|---|---|---|
| 体温計(水銀計) | 有害ごみ | 電子体温計は「燃やさないごみ」へ | ||
| 体温計のケース | 燃やすごみ | |||
| 台紙 | 燃やすごみ | |||
| 体重計 | 燃やさないごみ | 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」へ 乾電池は「有害ごみ」へ |
||
| タイヤ | 収集不可 | ガソリンスタンド又は取扱店へ | ||
| タイヤホイール | 収集不可 | ガソリンスタンド又は取扱店へ | ||
| タイヤチェーン | 燃やさないごみ | |||
| タイル | 収集不可 | |||
| 竹串 | 燃やすごみ | |||
| 畳 | 粗大ごみ | 80センチメートル以内にする | ||
| 脱脂綿 | 燃やすごみ | |||
| 脱臭剤の容器 | 燃やすごみ | |||
| タッパー | 燃やすごみ | |||
| タバコ(吸い殻) | 燃やすごみ | |||
| タオル | 資源物 (布類) |
|||
| 卓上コンロ | 燃やさないごみ | 必ずガス缶を取り除く ガス缶は中身を使い切り、穴は開けずに「有害ごみ」へ |
||
| 棚 | 粗大ごみ | |||
| タバコ等の 外装フイルム |
資源物 (プラ) |
|||
| タバコ等の箱 | 資源物 (雑紙) |
銀色の紙は「燃やすごみ」へ | ||
| 卵 | 燃やすごみ | |||
| 卵のパック | 資源物 (プラ) |
|||
| たらい | 粗大ごみ | |||
| たわし | 金属 | 燃やさないごみ | ||
| その他 | 燃やすごみ | |||
| タンス | 粗大ごみ | |||
| ダンボール | 資源物 (ダンボール) |
資源物の袋に入らない場合は、紐で十字に縛って、資源物シールを1枚貼る。 | ||
| 断熱材 | 収集不可 | 取扱店へ | ||
問い合わせ先
- 2021年10月11日
- 印刷する