平成27年度 決算の状況
一般会計ほか5特別会計全てが黒字
一般会計の歳入歳出決算は、歳入が71億7,212万5千円、歳出では69億3,419万2千円で、差し引きは2億3,793万3千円でした。
この中には、平成28年度へ繰り越すべき財源として279万6千円が含まれていますので、平成27年度の一般会計の実質収支は、2億3,513万7千円の黒字となりました。
歳入決算額 71億7,212万5千円
区分 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
町税 | 23億2,467万3千円 | 32.4パーセント |
うち町民税 | 11億9,343万6千円 | (16.6パーセント) |
うち固定資産税 | 8億5,031万8千円 | (11.8パーセント) |
うち都市計画税 | 1億3,395万1千円 | (1.9パーセント) |
うち町たばこ税 | 1億668万7千円 | (1.5パーセント) |
うち軽自動車税 | 4,028万1千円 | ( 0.6パーセント) |
地方交付税 | 16億5,354万円 | 23.1パーセント |
国庫支出金 |
8億324万円 |
11.2パーセント |
町債 | 5億1,113万9千円 | 7.1パーセント |
県支出金 | 4億5,790万7千円 | 6.4パーセント |
繰入金 | 4億2,064万4千円 | 5.9パーセント |
繰越金 | 1億2,627万2千円 | 1.8パーセント |
地方消費税交付金 | 3億5,927万1千円 | 5.0パーセント |
分担金及び負担金 | 1億3,514万4千円 | 1.9パーセント |
地方譲与税 | 1億70万5千円 | 1.4パーセント |
諸収入 | 7,400万4千円 | 1.0パーセント |
使用料及び手数料 | 7,103万9千円 | 1.0パーセント |
自動車取得税交付金 | 2,677万円 | 0.4パーセント |
財産収入 | 2,237万2千円 | 0.3パーセント |
株式等譲渡所得割交付金 | 2,211万8千円 | 0.3パーセント |
配当割交付金 | 2,194万円 | 0.3パーセント |
地方特例交付金 | 778万円 | 0.1パーセント |
ゴルフ場利用税交付金 | 879万9千円 | 0.1パーセント |
利子割交付金 | 552万8千円 | 0.1パーセント |
交通安全対策特別交付金 | 311万9千円 | 0.0パーセント |
寄附金 | 1,612万5千円 | 0.2パーセント |
歳出決算額 69億3,419万2千円
区分 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
民生費 | 19億2,024万5千円 | 27.7パーセント |
土木費 | 6億957万5千円 | 8.8パーセント |
公債費 | 8億2,834万1千円 | 11.9パーセント |
総務費 | 11億848万円 | 16.0パーセント |
教育費 | 6億6,651万1千円 | 9.6パーセント |
衛生費 | 5億5,709万7千円 | 8.0パーセント |
消防費 | 4億2,097万8千円 | 6.1パーセント |
諸支出金 | 4億6,653万4千円 | 6.7パーセント |
農林水産業費 | 1億3,269万9千円 | 1.9パーセント |
議会費 | 1億778万1千円 | 1.6パーセント |
商工費 | 1億1,297万5千円 | 1.6パーセント |
災害復旧費 | 297万6千円 | 0.0パーセント |
(性質別歳出の状況)
区分 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
人件費 | 18億1,887万1千円 | 26.2パーセント |
物件費 | 9億925万3千円 | 13.1パーセント |
公債費 | 8億2,834万1千円 | 12.0パーセント |
普通建設事業費 | 3億7,885万2千円 | 5.5パーセント |
扶助費 | 10億3,479万4千円 | 14.9パーセント |
繰出金 | 7億5,684万8千円 | 10.9パーセント |
積立金 | 4億8,026万8千円 | 6.9パーセント |
補助費等 | 6億9,202万円 | 10.0パーセント |
災害復旧事業費 | 634万3千円 | 0.1パーセント |
維持補修費 | 1,467万7千円 | 0.2パーセント |
投資及び出資金、貸付金 | 1,392万5千円 | 0.2パーセント |
町民1人あたりの決算額
町民1人当たりに使われたお金 322,971円(昨年度339,622円)
区分 | 主な事業 | 1人当たりの決算額 |
---|---|---|
民生費 | 障害者生活支援事業、保育サービス事業など | 89,438円(82,137円) |
土木費 | 町道維持管理事業、公園等管理事業など | 28,392円(29,539円) |
公債費 | 借入金の返済 | 38,581円(42,436円) |
総務費 | 公共施設維持管理事業、地方創生事業など | 51,629円(50,612円) |
教育費 | 給食運営事業、通学安全対策事業など | 31,044円(43,765円) |
衛生費 | 廃棄物の広域処理事業、予防接種事業など | 25,948円(26,188円) |
消防費 |
救急・救助活動事業、通信指令事業など | 19,608円(21,031円) |
諸支出金 | 基金への積立て金 | 21,729円(26,157円) |
農林水産業費 | 生産基盤整備事業、農地の利用集積事業など | 6,181円(7,953円) |
議会費 |
議員活動支援事業、議会運営事業など |
5,020円(5,409円) |
商工費 | 商店経営健全化支援事業、地域消費の喚起事業など | 5,262円(3,870円) |
災害復旧費 | 災害復旧事業 | 139円(565円) |
※一人当たりの決算額( )内の数値は昨年度金額。
特別会計決算の状況
一般会計のほかに5つの特別会計があり、それぞれの決算の状況をお知らせします。
※特別会計とは、特定の事業を行う場合に一般会計と区別して別に経理するため、条例により設置しているものです。
会計名 | 歳入 | 歳出 | 歳入歳出差引残高 |
---|---|---|---|
国民健康保険特別会計 | 33億5,409万4千円 | 31億8,966万7千円 | 1億6,442万7千円 |
後期高齢者医療特別会計 | 1億7,848万4千円 | 1億7,835万1千円 | 13万3千円 |
介護保険特別会計 | 13億6,644万1千円 | 12億9,142万7千円 | 7,471万4千円 |
公共下水道事業特別会計 | 5億3,540万2千円 | 5億1,900万円 | 1,640万2千円 |
1億4,479万8千円 | 1億4,409万3千円 | 70万5千円 |
ふるさと応援寄付金の状況
平成27年度の「ふるさと応援寄附金」は、13,724,998円で、SAKAEリバーサイド・フェスティバル花火大会の開催に伴う事業費など、活力あるふるさとづくり推進のため、有効に活用させていただきました。
関連ファイルダウンロード
- 平成27年度決算概要PDF形式/878.02KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
- 2021年10月11日
- 印刷する