令和元年度 決算の状況
一般会計ほか5特別会計全てが黒字
一般会計の歳入歳出決算は、歳入が71億9,718万5千円、歳出では69億7,157万8千円で、差し引きは2億2,560万7千円でした。
この中には、翌年度へ繰り越すべき財源として4,785万3千円が含まれていますので、令和元年度の実質収支は、1億7,775万4千円の黒字となりました。
歳入決算額 71億9,718万5千円
区分 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
町税 | 22億9,633万6千円 | 31.9パーセント |
うち町民税 | 11億464万1千円 | (15.3パーセント) |
うち固定資産税 | 9億1,297万7千円 | (12.7パーセント) |
うち軽自動車税 | 5,459万7千円 | (0.8パーセント) |
うち町たばこ税 | 9,248万3千円 | (1.3パーセント) |
うち都市計画税 | 1億3,163万8千円 | (1.8パーセント) |
地方譲与税 |
1億2万5千円 | 1.4パーセント |
利子割交付金 |
194万1千円 |
0.0パーセント |
配当割交付金 | 1,344万9千円 | 0.2パーセント |
株式等譲渡所得割交付金 | 879万1千円 | 0.1パーセント |
地方消費税交付金 | 3億4,670万7千円 | 4.8パーセント |
ゴルフ場利用税交付金 | 1,176万1千円 | 0.2パーセント |
自動車取得税交付金 | 2,078万円 | 0.3パーセント |
環境性能割交付金 | 607万1千円 | 0.1パーセント |
地方特例交付金 | 2,685万8千円 | 0.4パーセント |
地方交付税 | 17億66万円 | 23.6パーセント |
交通安全対策特別交付金 | 234万2千円 | 0.0パーセント |
分担金及び負担金 | 9,983万9千円 | 1.4パーセント |
使用料及び手数料 | 6,987万4千円 | 1.0パーセント |
国庫支出金 | 6億8,620万円 | 9.5パーセント |
県支出金 | 4億9,055万3千円 | 6.8パーセント |
財産収入 | 6,994万7千円 | 1.0パーセント |
寄附金 | 1億207万円 | 1.4パーセント |
繰入金 | 3億5,368万4千円 | 4.9パーセント |
繰越金 | 2億1,566万4千円 | 3.0パーセント |
諸収入 | 1億2,750万2千円 | 1.8パーセント |
町債 | 4億4,613万1千円 | 6.2パーセント |
歳出決算額 69億7,157万8千円
区分 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
議会費 | 1億765万6千円 | 1.5パーセント |
総務費 | 12億5,215万8千円 | 18.0パーセント |
民生費 | 20億9,402万8千円 | 30.0パーセント |
衛生費 | 5億669万3千円 | 7.3パーセント |
農林水産業費 | 1億4,754万9千円 | 2.1パーセント |
商工費 | 7,444万3千円 | 1.1パーセント |
土木費 | 5億7,075万9千円 | 8.2パーセント |
消防費 | 4億7,946万7千円 | 6.9パーセント |
教育費 | 6億164万1千円 | 8.6パーセント |
公債費 | 7億7,274万5千円 | 11.1パーセント |
諸支出金 | 3億1,491万円 | 4.5パーセント |
災害復旧費 | 4,952万9千円 | 0.7パーセント |
(性質別歳出の状況)
区分 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
人件費 | 19億273万5千円 | 27.3パーセント |
物件費 | 9億1,896万6千円 | 13.2パーセント |
維持補修費 | 1,511万1千円 | 0.2パーセント |
扶助費 | 11億8,342万8千円 | 17.0パーセント |
補助費等 | 7億1,290万4千円 | 10.2パーセント |
普通建設事業費 | 3億9,382万5千円 | 5.6パーセント |
災害復旧事業費 | 4,867万3千円 | 0.7パーセント |
公債費 | 7億7,274万5千円 | 11.1パーセント |
積立金 | 3億8,925万1千円 | 5.6パーセント |
投資及び出資金、貸付金 | 1,272万円 | 0.2パーセント |
繰出金 | 6億2,122万円 | 8.9パーセント |
町民1人あたりの決算額
町民1人当たりに使われたお金 342,012円
69億7,157万8千円(一般会計決算額) ÷ 20,384人(令和2年4月1日人口) = 342,012円(町民一人当たりの決算額)
区分 | 主な事業 | 1人当たりの決算額 |
---|---|---|
議会費 | 議員活動支援事業、議会運営事業など | 5,281円 |
総務費 | 定住・移住促進事業、ふるさと応援寄付金事業、地方創生関連事業など | 61,429円 |
民生費 | 障がい福祉サービス提供事業、福祉タクシー事業、子ども医療費等助成事業など | 102,729円 |
衛生費 | 予防接種事業、がん検診事業、ごみ減量化施策推進事業など | 24,857円 |
農林水産業費 | 強い農業・担い手づくり総合支援事業、農地多面的機能交付金事業など | 7,239円 |
商工費 | イベント広場整備事業、ドラムの里事業など | 3,652円 |
土木費 | 町道整備事業、橋梁整備事業、公園バリアフリー化事業、地籍調査事業など | 28,000円 |
消防費 | 通信指令事業、消防団運営事業、避難所施設改修事業など | 23,522円 |
教育費 | 給食運営事業、学習環境整備事業、ALT配置事業など | 29,515円 |
公債費 | 町債の償還 | 37,909円 |
諸支出金 | 基金の積立 | 15,449円 |
災害復旧事業費 | 災害復旧事業 | 2,430円 |
特別会計決算の状況
一般会計のほかに5つの特別会計があり、それぞれの決算の状況をお知らせします。
※特別会計とは、特定の事業を行う場合に一般会計と区別して別に経理するため、条例により設置しているものです。
会計名 | 歳入 | 歳出 | 歳入歳出差引残高 |
---|---|---|---|
国民健康保険特別会計 | 28億579万6千円 | 27億6,245万3千円 | 4,334万3千円 |
後期高齢者医療特別会計 | 2億3,721万6千円 | 2億3,675万7千円 | 45万9千円 |
介護保険特別会計 | 17億318万4千円 | 16億1,682万9千円 | 8,635万5千円 |
公共下水道事業特別会計 | 6億267万3千円 | 5億8,125万円 | 2,142万3千円 |
矢口工業団地拡張事業特別会計 | 2億1,821万8千円 | 1億9,884万7千円 | 1,937万1千円 |
関連ファイルダウンロード
- 令和元年度決算概要PDF形式/774.96KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
- 2021年10月11日
- 印刷する