令和4年度 決算の状況
一般会計ほか4特別会計他の全てが黒字
一般会計の歳入歳出決算は、歳入が85億9,254万4千円、歳出が83億302万2千円で、差し引きは2億8,952万2千円でした。
この中には、翌年度へ繰り越すべき財源として1,154万3千円が含まれていますので、令和4年度の実質収支は、2億7,797万9千円の黒字となりました。
歳入決算額 85億9,254万4千円
区分 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
町税 | 22億915万7千円 | 25.7パーセント |
うち町民税 | 10億3,474万3千円 | (12.1パーセント) |
うち固定資産税 | 8億7,536万2千円 | (10.2パーセント) |
うち軽自動車税 | 6,227万6千円 | (0.7パーセント) |
うち町たばこ税 | 1億736万7千円 | (1.2パーセント) |
うち都市計画税 | 1億2,940万9千円 | (1.5パーセント) |
地方譲与税 |
1億30万7千円 | 1.2パーセント |
利子割交付金 |
155万8千円 |
0.0パーセント |
配当割交付金 | 1,567万円 | 0.2パーセント |
株式等譲渡所得割交付金 | 1,242万5千円 |
0.1パーセント |
法人事業税交付金 | 2,559万9千円 | 0.3パーセント |
地方消費税交付金 | 4億6,770万円 | 5.4パーセント |
ゴルフ場利用税交付金 | 1,897万4千円 | 0.2パーセント |
環境性能割交付金 | 1,548万9千円 | 0.2パーセント |
地方特例交付金 | 1,505万8千円 | 0.2パーセント |
地方交付税 | 21億7,513万5千円 | 25.3パーセント |
交通安全対策特別交付金 | 230万6千円 | 0.0パーセント |
分担金及び負担金 | 9.024万7千円 | 1.1パーセント |
使用料及び手数料 | 6,669万5千円 | 0.8パーセント |
国庫支出金 | 14億7,051万1千円 | 17.1パーセント |
県支出金 | 5億7,983万9千円 | 6.8パーセント |
財産収入 | 7,581万3千円 | 0.9パーセント |
寄附金 | 5,246万円 | 0.6パーセント |
繰入金 | 3億1,318万円 | 3.6パーセント |
繰越金 | 4億373万5千円 | 4.7パーセント |
諸収入 | 1億6,928万円 | 2.0パーセント |
町債 | 3億1,106万3千円 | 3.6パーセント |
自動車取得税交付金 | 34万3千円 | 0.0パーセント |
歳出決算額 83億302万2千円
区分 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
議会費 | 1億190万2千円 | 1.2パーセント |
総務費 | 14億8,025万2千円 | 17.8パーセント |
民生費 | 23億8,547万4千円 | 28.7パーセント |
衛生費 | 7億7,587万6千円 | 9.3パーセント |
農林水産業費 | 1億8,829万7千円 | 2.3パーセント |
商工費 | 6,855万1千円 | 0.8パーセント |
土木費 | 6億3,120万6千円 | 7.6パーセント |
消防費 | 4億9,552万3千円 | 6.0パーセント |
教育費 | 7億3,139万円 | 8.8パーセント |
公債費 | 8億702万2千円 | 9.7パーセント |
諸支出金 | 6億3,713万2千円 | 7.7パーセント |
災害復旧費 | 39万7千円 | 0.1パーセント |
(性質別歳出の状況)
区分 |
決算額 | 構成比 |
---|---|---|
人件費 | 19億6,272万1千円 | 23.6パーセント |
物件費 | 12億7,746万1千円 | 15.4パーセント |
維持補修費 | 1,551万7千円 | 0.2パーセント |
扶助費 | 13億8,988万3千円 | 16.7パーセント |
補助費等 | 8億3,465万円 | 10.1パーセント |
普通建設事業費 | 5億4,486万5千円 | 6.6パーセント |
公債費 | 8億702万2千円 | 9.7パーセント |
積立金 | 6億8,790万1千円 | 8.3パーセント |
投資及び出資金、貸付金 | 1,061万8千円 | 0.1パーセント |
繰出金 | 7億7,238万4千円 | 9.3パーセント |
町民1人あたりの決算額
町民1人当たりに使われたお金 417,258円
83億302万2千円(一般会計決算額)÷ 19,899人(令和5年4月1日人口) = 417,258円(町民一人当たりの決算額)
区分 | 主な事業 | 1人当たりの決算額 |
---|---|---|
議会費 | 議会運営事業など | 5,121円 |
総務費 | 定住・移住促進事業、循環バス運行事業、後期基本計画策定事業、個人番号制度推進事業など | 74,388円 |
民生費 | 保育委託事業、障がい福祉サービス提供事業、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業、子育て世帯生活支援特別給付金事業など | 119,879円 |
衛生費 | 予防接種事業、新型コロナウイルスワクチン接種事業、廃棄物収集・運搬事業など | 38,991円 |
農林水産業費 | 特産品栽培強化奨励金事業、土地改良事業負担金事業など | 9,463円 |
商工費 | 産業活性化イベント事業、ドラムの里管理・運営事業など | 3,445円 |
土木費 | 通学路整備事業、町道舗装修繕事業、公園バリアフリー化事業など | 31,720円 |
消防費 | 消防水利新設事業、地域防災計画改定事業など | 24,902円 |
教育費 | ICT教育環境整備事業、学校施設大規模改修事業など | 36,755円 |
公債費 | 町債の償還 | 40,556円 |
諸支出金 | 基金の積立 | 32,018円 |
災害復旧費 | 災害復旧事業 | 20円 |
特別会計決算の状況
一般会計のほかに4つの特別会計があり、それぞれの決算の状況をお知らせします。
※特別会計とは、特定の事業を行う場合に一般会計と区別して別に経理するため、条例により設置しているものです。
会計名 | 歳入 | 歳出 | 歳入歳出差引残高 |
---|---|---|---|
国民健康保険特別会計 | 27億1,028万6千円 | 26億8,476万3千円 | 2,552万3千円 |
後期高齢者医療特別会計 | 3億331万9千円 | 3億326万2千円 | 5万7千円 |
介護保険特別会計 | 17億6,504万4千円 | 16億6,322万8千円 | 1億181万6千円 |
矢口工業団地拡張事業特別会計 | 1億2,991万円 | 1億2,991万円 | 0円 |
公営企業会計の決算状況
下水道事業は、地方公営企業法の財務規定を適用し、公営企業会計を導入しています。
会計名 | 区分 | 歳入 | 歳出 | 歳入歳出差引残高 |
---|---|---|---|---|
下水道事業会計 | 収益的収入 | 6億5,287万1千円 | 6億3,300万8千円 | 1,986万3千円 |
収益的支出 | 3億4,053万2千円 | 4億4,461万4千円 | △1億408万2千円 |
※収益的収支は、1,986万3千円の黒字(税込み)となりました。資本的収支は、1億408万2千円の赤字ですが、内部留保資金(1億1,784万5千円)により対応できるので資金不足は生じません。
関連ファイルダウンロード
- 令和4年度決算概要PDF形式/1.27MB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
- 2024年1月25日
- 印刷する