令和2年度 決算の状況
一般会計ほか4特別会計他の全てが黒字
一般会計の歳入歳出決算は、歳入が100億9,541万円、歳出が97億3,650万1千円で、差し引きは3億5,890万9千円でした。
この中には、翌年度へ繰り越すべき財源として2,372万5千円が含まれていますので、令和2年度の実質収支は、3億3,518万4千円の黒字となりました。
歳入決算額 100億9,541万円
区分 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
町税 | 22億8,279万5千円 | 22.7パーセント |
うち町民税 | 10億8,948万1千円 | (10.9パーセント) |
うち固定資産税 | 9億831万8千円 | (9.0パーセント) |
うち軽自動車税 | 5,791万9千円 | (0.6パーセント) |
うち町たばこ税 | 9,458万2千円 | (0.9パーセント) |
うち都市計画税 | 1億3,249万5千円 | (1.3パーセント) |
地方譲与税 |
1億6万1千円 | 1.0パーセント |
利子割交付金 |
204万5千円 |
0.0パーセント |
配当割交付金 | 1,221万円 | 0.1パーセント |
株式等譲渡所得割交付金 | 1,476万3千円 | 0.1パーセント |
地方消費税交付金 | 4億2,815万7千円 | 4.2パーセント |
ゴルフ場利用税交付金 | 1,432万1千円 | 0.1パーセント |
環境性能割交付金 | 1,234万8千円 | 0.1パーセント |
地方特例交付金 | 1,908万2千円 | 0.2パーセント |
地方交付税 | 17億8,044万円 | 17.7パーセント |
交通安全対策特別交付金 | 270万2千円 | 0.0パーセント |
分担金及び負担金 | 7,568万6千円 | 0.7パーセント |
使用料及び手数料 | 6,331万円 | 0.6パーセント |
国庫支出金 | 32億7,772万2千円 | 32.6パーセント |
県支出金 | 5億4,857万4千円 | 5.4パーセント |
財産収入 | 2,008万5千円 | 0.2パーセント |
寄附金 | 7,968万2千円 | 0.8パーセント |
繰入金 | 3億4,875万円 | 3.5パーセント |
繰越金 | 2億2,560万7千円 | 2.2パーセント |
諸収入 | 9,113万円 | 0.9パーセント |
町債 | 6億8,779万9千円 | 6.8パーセント |
自動車取得税交付金 | 3千円 | 0.0パーセント |
歳出決算額 97億3,650万1千円
区分 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
議会費 | 1億548万2千円 | 1.1パーセント |
総務費 | 36億2,416万8千円 | 37.3パーセント |
民生費 | 20億5,833万8千円 | 21.1パーセント |
衛生費 | 5億5,810万1千円 | 5.7パーセント |
農林水産業費 | 1億8,768万9千円 | 1.9パーセント |
商工費 | 5,139万4千円 | 0.5パーセント |
土木費 | 6億7,834万6千円 | 7.0パーセント |
消防費 | 6億2,520万9千円 | 6.4パーセント |
教育費 | 7億2,783万6千円 | 7.5パーセント |
公債費 | 7億2,325万6千円 | 7.4パーセント |
諸支出金 | 3億5,573万円 | 3.7パーセント |
災害復旧費 | 4,095万3千円 | 0.4パーセント |
(性質別歳出の状況)
区分 |
決算額 | 構成比 |
---|---|---|
人件費 | 19億7,141万9千円 | 20.2パーセント |
物件費 | 10億5,292万3千円 | 10.8パーセント |
維持補修費 | 1,138万1千円 | 0.1パーセント |
扶助費 | 12億914万5千円 | 12.4パーセント |
補助費等 | 29億1,572万3千円 | 30.0パーセント |
普通建設事業費 | 8億3,769万6千円 | 8.6パーセント |
災害復旧事業費 | 4,062万1千円 | 0.4パーセント |
公債費 | 7億2,325万6千円 | 7.4パーセント |
積立金 | 4億3,501万1千円 | 4.5パーセント |
投資及び出資金、貸付金 | 1,625万9千円 | 0.2パーセント |
繰出金 | 5億2,306万7千円 | 5.4パーセント |
町民1人あたりの決算額
町民1人当たりに使われたお金 482,459円
97億3,650万1千円(一般会計決算額)÷ 20,181人(令和3年4月1日人口) = 482,459円(町民一人当たりの決算額)
区分 | 主な事業 | 1人当たりの決算額 |
---|---|---|
議会費 | 議会運営事業など | 5,227円 |
総務費 | 特別定額給付金給付事業、各種応援給付金事業、各種感染防止対策事業、ふるさと納税事業、定住・移住促進事業など | 179,584円 |
民生費 | 障がい福祉サービス提供事業、介護保険給付事業、保育委託事業など | 101,994円 |
衛生費 | 予防接種事業、新型コロナウイルスワクチン接種事業、廃棄物収集・運搬事業など | 27,655円 |
農林水産業費 | 強い農業・担い手づくり総合支援事業、農地多面的機能交付金事業など | 9,300円 |
商工費 | 小規模事業者支援事業、ドラムの里維持管理事業など | 2,547円 |
土木費 | 通学路整備事業、公園バリアフリー化事業、町道整備事業など | 33,613円 |
消防費 | 高規格救急自動車整備事業、防災行政無線増強事業など | 30,980円 |
教育費 | 学校施設大規模改修事業、GIGAスクールネットワーク整備事業など | 36,065円 |
公債費 | 町債の償還 | 35,838円 |
諸支出金 | 基金の積立 | 17,627円 |
災害復旧事業費 | 災害復旧事業 | 2,029円 |
特別会計決算の状況
一般会計のほかに4つの特別会計があり、それぞれの決算の状況をお知らせします。
※特別会計とは、特定の事業を行う場合に一般会計と区別して別に経理するため、条例により設置しているものです。
会計名 | 歳入 | 歳出 | 歳入歳出差引残高 |
---|---|---|---|
国民健康保険特別会計 | 27億4,378万1千円 | 27億240万1千円 | 4,138万円 |
後期高齢者医療特別会計 | 2億6,471万4千円 | 2億6,458万9千円 | 12万5千円 |
介護保険特別会計 | 17億4,658万円 | 16億780万6千円 | 1億3,877万4千円 |
矢口工業団地拡張事業特別会計 | 2,397万8千円 | 2,397万8千円 | 0円 |
公営企業会計の決算状況
下水道事業は、地方公営企業法の財務規定を適用し、公営企業会計を導入しています。
会計名 | 区分 | 歳入 | 歳出 | 歳入歳出差引残高 |
---|---|---|---|---|
下水道事業会計 | 収益的収入 | 6億5,829万円 | 6億4,869万3千円 | 959万7千円 |
収益的支出 | 2億9,931万8千円 | 4億309万9千円 | △1億378万1千円 |
※収益的収支は、959万7千円の黒字(税込み)となりました。資本的収支は、1億378万1千円の赤字ですが、内部留保資金(1億1,931万5千円)により対応できるので資金不足は生じません。
関連ファイルダウンロード
- 令和2年度決算概要PDF形式/1.57MB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
- 2024年1月25日
- 印刷する