令和2年度 下半期の財政事情
令和2年度予算の執行状況
皆さんが納めた税金、国や県からの支出金、地方交付税、町債など町に入ってくるお金(歳入)がどのように使われたか(歳出)を知っていただくため、町の財政事情を年2回公表しています。
今回は、令和2年度予算の下半期(3月31日現在)の予算の執行状況について、項目別にお知らせします。なお、執行状況については、令和元年度からの繰越し分も含まれています。
1.一般会計
歳入
歳入 | 予算現額 | 収入済額 | 収納率 |
---|---|---|---|
町税 | 2,218,368千円 | 2,219,637千円 | 100.1パーセント |
地方譲与税 | 94,056千円 | 100,061千円 | 106.4パーセント |
利子割交付金 | 1,500千円 | 2,045千円 | 136.3パーセント |
配当割交付金 | 12,500千円 |
12,210千円 |
97.7パーセント |
株式等譲渡所得割交付金 | 7,700千円 | 14,763千円 | 191.7パーセント |
法人事業税交付金 | 5,000千円 | 8,138千円 | 162.8パーセント |
地方消費税交付金 | 365,000千円 | 428,157千円 | 117.3パーセント |
ゴルフ場利用税交付金 | 11,000千円 | 14,321千円 | 130.2パーセント |
環境性能割交付金 | 9,000千円 | 12,348千円 | 137.2パーセント |
地方特例交付金 |
13,000千円 |
19,082千円 | 146.8パーセント |
地方交付税 | 1,784,181千円 | 1,780,440千円 | 99.8パーセント |
交通安全対策特別交付金 | 2,300千円 | 2,702千円 | 117.5パーセント |
分担金及び負担金 | 81,528千円 | 73,039千円 | 89.6パーセント |
使用料及び手数料 | 66,419千円 | 59,794千円 | 90.0パーセント |
国庫支出金 | 3,510,287千円 | 3,158,471千円 | 90.0パーセント |
県支出金 | 612,357千円 | 327,994千円 | 53.6パーセント |
財産収入 | 19,961千円 |
19,860千円 |
99.5パーセント |
寄附金 | 82,800千円 | 78,212千円 | 94.5パーセント |
繰入金 | 360,945千円 | 266,869円 | 73.9パーセント |
繰越金 | 225,607千円 | 225,607千円 | 100.0パーセント |
諸収入 | 85,454千円 | 81,823千円 | 95.8パーセント |
町債 | 783,447千円 | 271,400千円 | 34.6パーセント |
自動車取得税交付金 | 0円 | 3.千円 | - |
合計 | 10,352,410千円 | 9,176,976千円 | 88.6パーセント |
歳出
歳出 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 108,041千円 | 105,137千円 | 97.3パーセント |
総務費 | 3,764,988千円 | 3,363,891千円 | 89.3パーセント |
民生費 | 2,119,455千円 | 1,693,739千円 | 79.9パーセント |
衛生費 | 692,499千円 | 530,426千円 | 76.6パーセント |
農林水産業費 | 240,816千円 | 162,703千円 | 67.6パーセント |
商工費 | 59,122千円 | 49,380千円 | 83.5パーセント |
土木費 | 731,738千円 | 528,250千円 | 72.2パーセント |
消防費 | 646,690千円 | 528,930千円 | 81.8パーセント |
教育費 | 846,918千円 | 677,773千円 | 80.0パーセント |
公債費 | 723,271千円 | 723,256千円 | 100.0パーセント |
諸支出金 | 355,821千円 | 0円 | 0.0パーセント |
予備費 | 10,000千円 | 0円 | 0.0パーセント |
災害復旧費 | 53,051千円 | 40,953千円 | 77.2パーセント |
合計 | 10,352,410千円 | 8,404,438千円 | 81.2パーセント |
2.特別会計
特別会計とは、特定の事業を行う場合などに条例に基づき設置するもので、一般の歳入・歳出と区別して経理するための会計です。
会計 | 予算現額 | 収入済額 | 収納率 |
---|---|---|---|
支出済額 | 執行率 | ||
国民健康保険特別会計 | 2,810,706千円 | 2,654,782千円 | 94.5パーセント |
2,503,289千円 | 89.1パーセント | ||
後期高齢者医療特別会計 | 265,352千円 | 264,068千円 | 99.5パーセント |
222,500千円 | 83.9パーセント | ||
介護保険特別会計 | 1,689,334千円 | 1,490,480千円 | 88.2パーセント |
1,406,057千円 | 83.2パーセント | ||
矢口工業団地拡張事業特別会計 | 792,012千円 | 23,978千円 | 3.0パーセント |
1,949千円 | 2.5パーセント |
3.町債の現在高
区 分 | 3月末現在高 |
---|---|
総務債 | 238,137千円 |
民生債 | 11,000千円 |
衛生債 | 94,134千円 |
農林水産業債 | 11,054千円 |
商工債 | 10,200千円 |
土木債 | 968,064千円 |
消防債 | 704,957千円 |
教育債 | 891,447千円 |
災害復旧債 | 61,372千円 |
県貸付金 | 10,280千円 |
減税補てん債 | 50,402千円 |
臨時財政対策債 | 3,909,984千円 |
合計 | 6,961,031千円 |
4.基金の現在高
区 分 | 3月末現在高 |
---|---|
財政調整基金 | 493,804千円 |
減債基金 | 192千円 |
社会福祉基金 |
2,292千円 |
鉄道施設整備基金 | 97,342千円 |
東日本大震災復興基金 | 5,286千円 |
国営印旛沼二期土地改良事業負担金支払準備基金 | 138,421千円 |
元気事業支援日本食研基金 | 4,391千円 |
ふるさと応援基金 | 54,243千円 |
社会資本整備等基金 | 108,917千円 |
職員退職手当負担金支払準備基金 | 570,345千円 |
森林環境譲与税基金 | 1,126千円 |
土地開発基金 | 97,138千円 |
ふれあいプラザ事業基金 | 10,000千円 |
合計 |
1,583,497千円 |
問い合わせ先
- 2021年10月20日
- 印刷する