令和3年度 下半期の財政事情
令和3年度予算の執行状況
皆さんが納めた税金、国や県からの支出金、地方交付税、町債など町に入ってくるお金(歳入)がどのように使われたか(歳出)を知っていただくため、町の財政事情を年2回公表しています。
今回は、令和3年度予算の下半期(3月31日現在)の予算の執行状況について、項目別にお知らせします。なお、執行状況については、令和2年度からの繰越分も含まれています。
1.一般会計
歳入
歳入 | 予算現額 | 収入済額 | 収納率 |
---|---|---|---|
町税 | 2,139,194千円 | 2,137,581千円 | 99.9パーセント |
地方譲与税 | 93,500千円 | 101,559千円 | 108.6パーセント |
利子割交付金 | 1,300千円 | 1,682千円 | 129.4パーセント |
配当割交付金 | 10,100千円 |
17,296千円 |
171.2パーセント |
株式等譲渡所得割交付金 | 14,900千円 | 21,738千円 | 145.9パーセント |
法人事業税交付金 | 13,200千円 | 18,352千円 | 139.0パーセント |
地方消費税交付金 | 415,000千円 | 462,507千円 | 111.4パーセント |
ゴルフ場利用税交付金 | 14,100千円 | 17,379千円 | 123.3パーセント |
環境性能割交付金 | 10,700千円 | 13,007千円 | 121.6パーセント |
地方特例交付金 |
24,854千円 |
24,865千円 | 100.0パーセント |
地方交付税 | 2,095,540千円 | 2,118,891千円 | 101.1パーセント |
交通安全対策特別交付金 | 2,300千円 | 2,756千円 | 119.8パーセント |
分担金及び負担金 | 92,682千円 | 88,350千円 | 95.3パーセント |
使用料及び手数料 | 63,108千円 | 59,686千円 | 94.6パーセント |
国庫支出金 | 1,879,626千円 | 1,557,411千円 | 82.9パーセント |
県支出金 | 576,941千円 | 343,515千円 | 59.5パーセント |
財産収入 | 46,879千円 |
32,151千円 |
68.6パーセント |
寄附金 | 71,900千円 | 58,122千円 | 80.8パーセント |
繰入金 | 134,988千円 | 47,785千円 | 35.4パーセント |
繰越金 | 356,479千円 | 358,908千円 | 100.7パーセント |
諸収入 | 99,882千円 | 80,274千円 | 80.4パーセント |
町債 | 578,439千円 | 57,500円 | 9.9パーセント |
合計 | 8,735,612千円 | 7,621,315千円 | 87.2パーセント |
歳出
歳出 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 107,410千円 | 104,361千円 | 97.2パーセント |
総務費 | 1,396,797千円 | 1,139,963千円 | 81.6パーセント |
民生費 | 2,762,595千円 | 2,399,512千円 | 86.9パーセント |
衛生費 | 864,762千円 | 719,204千円 | 83.2パーセント |
農林水産業費 | 149,661千円 | 125,446千円 | 83.8パーセント |
商工費 | 51,560千円 | 43,855千円 | 85.1パーセント |
土木費 | 714,912千円 | 408,191千円 | 57.1パーセント |
消防費 | 489,593千円 | 414,157千円 | 84.6パーセント |
教育費 | 706,647千円 | 624,741千円 | 88.4パーセント |
公債費 | 769,808千円 | 769,784千円 | 100.0パーセント |
諸支出金 | 705,287千円 | 0円 | 0.0パーセント |
予備費 | 10,000千円 | 0円 | 0.0パーセント |
災害復旧費 | 6,580千円 | 4,731千円 | 71.9パーセント |
合計 | 8,735,612千円 | 6,753,945千円 | 77.3パーセント |
2.特別会計
特別会計とは、特定の事業を行う場合などに条例に基づき設置するもので、一般の歳入・歳出と区別して経理するための会計です。
会計 | 予算現額 | 収入済額 | 収納率 |
---|---|---|---|
支出済額 | 執行率 | ||
国民健康保険特別会計 | 2,974,997千円 | 2,816,117千円 | 94.7パーセント |
2,688,807千円 | 90.4パーセント | ||
後期高齢者医療特別会計 | 277,816千円 | 276,048千円 | 99.4パーセント |
234,676千円 | 84.5パーセント | ||
介護保険特別会計 | 1,774,433千円 | 1,789,915千円 | 100.9パーセント |
1,471,802千円 | 82.9パーセント | ||
矢口工業団地拡張事業特別会計 | 892,313千円 | 49,280千円 | 5.5パーセント |
49,280千円 | 5.5パーセント |
3.公営企業会計
下水道事業は、地方公営企業法の財務規定を適用し、公営企業会計を導入しています。なお、公営企業会計は官公庁会計(現金主義、単式簿記)と違い、経営成績と財政状態を明確にするため、発生主義会計方式、複式簿記を採用しています。
会計名 | 区分 | 予算現額 | 収入・支出済額 | 収入・執行率 |
---|---|---|---|---|
下水道事業会計 |
収益的収入 |
650,147千円 | 619,780千円 | 95.3パーセント |
収益的支出 | 648,152千円 | 640,242千円 | 98.8パーセント | |
資本的収入 | 311,518千円 | 259,865千円 | 83.4パーセント | |
資本的支出 | 411,562千円 | 359,112千円 | 87.3パーセント |
4.町債の現在高
区分 | 3月末現在高 |
---|---|
総務債 | 223,287千円 |
民生債 | 10,788千円 |
衛生債 | 48,223千円 |
農林水産業債 | 12,279千円 |
商工債 | 13,667千円 |
土木債 | 1,051,014千円 |
消防債 | 621,913千円 |
教育債 | 828,875千円 |
災害復旧債 | 57,405千円 |
県貸付金 | 9,120千円 |
減税補てん債 | 35,460千円 |
臨時財政対策債 | 3,779,049千円 |
減収補てん債 | 14,252千円 |
一般会計分 合計 | 6,705,332千円 |
下水道事業債 | 2,332,069千円 |
下水道事業会計分 合計 | 9,037,401千円 |
5.基金の現在高
区分 | 3月末現在高 |
---|---|
財政調整基金 | 723,752千円 |
減債基金 | 192千円 |
社会福祉基金 |
52,253千円 |
鉄道施設整備基金 | 89,205千円 |
東日本大震災復興基金 | 5,286千円 |
国営印旛沼二期土地改良事業負担金支払準備基金 | 138,425千円 |
元気事業支援日本食研基金 | 4,391千円 |
ふるさと応援基金 | 41,439千円 |
社会資本整備等基金 | 153,959千円 |
職員退職手当負担金支払準備基金 | 570,416千円 |
森林環境譲与税基金 | 2,385千円 |
土地開発基金 | 97,138千円 |
ふれあいプラザ事業基金 | 10,000千円 |
一般会計分 合計 |
1,888,841千円 |
下水道基金 |
98,369千円 |
下水道事業会計分 合計 |
2,658,451千円 |
問い合わせ先
- 2022年5月6日
- 印刷する