令和5年度 下半期の財政事情
令和5年度予算の執行状況
皆さんが納めた税金、国や県からの支出金、地方交付税、町債など町に入ってくるお金(歳入)がどのように使われたか(歳出)を知っていただくため、町の財政事情を年2回公表しています。
今回は、令和5年度予算の下半期(3月31日現在)の予算の執行状況について、項目別にお知らせします。なお、執行状況については、令和4年度からの繰越分も含まれています。
1.一般会計
歳入
歳入 | 予算現額 | 収入済額 | 収納率 |
---|---|---|---|
町税 | 21億8343万9千円 | 21億5974万3千円 | 98.9パーセント |
地方譲与税 | 9400万円 | 1億108万9千円 | 107.5パーセント |
利子割交付金 | 100万円 | 122万4千円 | 122.4パーセント |
配当割交付金 | 1400万円 |
1730万円 |
123.6パーセント |
株式等譲渡所得割交付金 | 1330万円 | 2059万1千円 | 154.8パーセント |
法人事業税交付金 | 1990万円 | 2777万2千円 | 139.6パーセント |
地方消費税交付金 | 4億8400万円 | 4億5423万1千円 | 93.8パーセント |
ゴルフ場利用税交付金 | 1550万円 | 2106万7千円 | 135.9パーセント |
環境性能割交付金 | 1490万円 | 1696万6千円 | 113.9パーセント |
地方特例交付金 | 1400万3千円 | 1413万円 | 100.9パーセント |
地方交付税 | 22億4243万6千円 | 22億6114万9千円 | 100.8パーセント |
交通安全対策特別交付金 | 250万円 | 206万円 | 82.4パーセント |
分担金及び負担金 | 7504万7千円 | 6698万8千円 | 89.3パーセント |
使用料及び手数料 | 6735万9千円 | 6342万5千円 | 94.2パーセント |
国庫支出金 | 14億9454万8千円 | 12億6115万3千円 | 84.4パーセント |
県支出金 | 5億8905万7千円 | 3億4116万7千円 | 57.9パーセント |
財産収入 | 1766万9千円 | 1721万円 | 97.4パーセント |
寄附金 | 7517万1千円 | 6276万円 | 83.5パーセント |
繰入金 | 5億6447万円 | 2億308万7千円 | 36.0パーセント |
繰越金 | 2億8952万2千円 | 2億8952万2千円 | 100.0パーセント |
諸収入 | 9104万1千円 | 7623万5千円 | 83.7パーセント |
町債 | 2億6612万3千円 | 6690万円 | 25.1パーセント |
自動車取得税交付金 | 0円 | 119万2千円 | - |
合計 | 86億2898万5千円 | 75億4696万1千円 | 87.5パーセント |
歳出
歳出 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 1億293万7千円 | 1億208万5千円 | 99.2パーセント |
総務費 | 16億7272万6千円 | 14億2371万9千円 | 85.1パーセント |
民生費 | 24億8481万8千円 | 22億9738万8千円 | 92.5パーセント |
衛生費 | 8億3027万2千円 | 6億1060万3千円 | 73.5パーセント |
農林水産業費 | 1億7638万7千円 | 1億5788万1千円 | 89.5パーセント |
商工費 | 1億3824万6千円 | 9787万4千円 | 70.8パーセント |
土木費 | 6億2919万1千円 | 5億1437万4千円 | 81.8パーセント |
消防費 | 4億4718万6千円 | 4億2696万7千円 | 95.5パーセント |
教育費 | 8億872万8千円 | 7億1078万5千円 | 87.9パーセント |
公債費 | 8億973万4千円 | 8億973万2千円 | 100.0パーセント |
諸支出金 | 5億1441万円 | 0円 | 0.0パーセント |
予備費 | 1000万円 | 0円 | 0.0パーセント |
災害復旧費 | 435万円 | 321万円 | 73.8パーセント |
合計 | 86億2898万5千円 | 71億5461万8千円 | 82.9パーセント |
2.特別会計
特別会計とは、特定の事業を行う場合などに条例に基づき設置するもので、一般の歳入・歳出と区別して経理するための会計です。
会計 | 予算現額 | 収入済額 | 収納率 |
---|---|---|---|
支出済額 | 執行率 | ||
国民健康保険特別会計 |
27億8370万2千円 |
26億54万5千円 | 93.4パーセント |
25億4624万2千円 | 91.5パーセント | ||
後期高齢者医療特別会計 | 3億2838万2千円 | 3億2661万8千円 | 99.5パーセント |
2億7865万3千円 | 84.9パーセント | ||
介護保険特別会計 | 17億9601万1千円 | 17億9186万円 | 99.8パーセント |
15億676万円 | 83.9パーセント | ||
矢口工業団地拡張事業特別会計 | 1千円 | 0円 | 0.0パーセント |
0円 | 0.0パーセント |
3.公営企業会計
下水道事業は、地方公営企業法の財務規定を適用し、公営企業会計を導入しています。なお、公営企業会計は官庁会計(現金主義、単式簿記)と違い、経営成績と財政状態を明確にするため、発生主義会計方式、複式簿記を採用しています。
会計名 | 区分 | 予算現額 | 収入・支出済額 | 収入・執行率 |
---|---|---|---|---|
下水道事業会計 |
収益的収入 |
6億2413万円 | 5億235万5千円 | 80.5パーセント |
収益的支出 | 5億9893万3千円 | 5億8209万7千円 | 97.2パーセント | |
資本的収入 |
4億5022万9千円 |
4億1790万9千円 |
92.8パーセント |
|
資本的支出 | 5億8453万9千円 | 5億3441万4千円 | 91.4パーセント |
4.町債の現在高
区分 | 3月末現在高 |
---|---|
総務債 | 2億568万4千円 |
民生債 | 956万円 |
衛生債 | 102万9千円 |
農林水産業債 | 2189万3千円 |
商工債 | 1082万6千円 |
土木債 | 11億248万5千円 |
消防債 | 4億5811万9千円 |
教育債 | 6億2900万円 |
災害復旧債 | 3651万4千円 |
県貸付金 | 680万円 |
減税補てん債 | 1372万3千円 |
臨時財政対策債 | 34億4193万5千円 |
減収補てん債 | 1425万2千円 |
一般会計分 合計 | 59億5182万円 |
下水道事業債 | 23億1644万3千円 |
下水道事業会計分 合計 | 23億1644万3千円 |
5.基金の現在高
区分 | 3月末現在高 |
---|---|
財政調整基金 | 9億5594万7千円 |
減債基金 | 8574万6千円 |
社会福祉基金 | 3億1580万2千円 |
鉄道施設整備基金 | 9260万6千円 |
東日本大震災復興基金 | 0円 |
国営印旛沼二期土地改良事業負担金支払準備基金 | 1億3843万1千円 |
元気事業支援日本食研基金 | 439万2千円 |
ふるさと応援基金 | 6655万3千円 |
社会資本整備等基金 | 4億1313万1千円 |
職員退職手当負担金支払準備基金 | 5億7058万5千円 |
森林環境譲与税基金 | 546万6千円 |
土地開発基金 | 9713万8千円 |
ふれあいプラザ事業基金 | 1000万円 |
一般会計分 合計 | 27億5579万7千円 |
下水道基金 | 5433万3千円 |
下水道事業会計分 合計 | 5433万3千円 |
問い合わせ先
- 2024年5月27日
- 印刷する