令和6年度 下半期の財政事情
令和6年度予算の執行状況
皆さんが納めた税金、国や県からの支出金、地方交付税、町債など町に入ってくるお金(歳入)がどのように使われたか(歳出)を知っていただくため、町の財政事情を年2回公表しています。
今回は、令和6年度予算の下半期(3月31日現在)の予算の執行状況について、項目別にお知らせします。なお、執行状況については、令和5年度からの繰越分も含まれています。
1.一般会計
歳入
歳入 | 予算現額 | 収入済額 | 収納率 |
---|---|---|---|
町税 | 2,101,414千円 | 2,063,855千円 | 98.2パーセント |
地方譲与税 | 95,700千円 | 100,956千円 | 105.5パーセント |
利子割交付金 | 1,000千円 | 1,352千円 | 135.2パーセント |
配当割交付金 | 15,100千円 | 22,676千円 | 150.2パーセント |
株式等譲渡所得割交付金 | 12,400千円 | 33,834千円 | 272.9パーセント |
法人事業税交付金 | 25,800千円 | 30,697千円 | 119.0パーセント |
地方消費税交付金 | 417,800千円 | 468,040千円 | 112.0パーセント |
ゴルフ場利用税交付金 | 17,200千円 | 22,882千円 | 133.0パーセント |
環境性能割交付金 | 16,300千円 | 20,155千円 | 123.7パーセント |
地方特例交付金 | 102,126千円 | 103,412千円 | 101.3パーセント |
地方交付税 | 2,366,627千円 | 2,385,071千円 | 100.8パーセント |
交通安全対策特別交付金 | 2,000千円 | 1,977千円 | 98.9パーセント |
分担金及び負担金 | 93,363千円 | 75,034千円 | 80.4パーセント |
使用料及び手数料 | 67,944千円 | 62,506千円 | 92.0パーセント |
国庫支出金 | 1,318,364千円 | 1,063,015千円 | 80.6パーセント |
県支出金 | 611,010千円 | 338,870千円 | 55.5パーセント |
財産収入 | 21,119千円 | 21,514千円 | 101.9パーセント |
寄附金 | 81,000千円 | 78,488千円 | 88.2パーセント |
繰入金 | 777,819千円 | 400,000千円 | 51.4パーセント |
繰越金 | 297,958千円 | 291,722千円 | 97.9パーセント |
諸収入 | 124,864千円 | 76,283千円 | 61.1パーセント |
町債 | 429,420千円 | 16,600千円 | 3.9パーセント |
合計 | 9,004,328千円 | 7,678,939千円 | 85.3パーセント |
歳出
歳出 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 105,733千円 | 103,730千円 | 98.1パーセント |
総務費 | 1,799,615千円 | 1,528,911千円 | 85.0パーセント |
民生費 | 2,664,185千円 | 2,393,681千円 | 89.8パーセント |
衛生費 | 680,784千円 | 593,793千円 | 87.2パーセント |
農林水産業費 | 168,047千円 |
122,253千円 |
72.7パーセント |
商工費 | 162,894千円 | 112,844千円 | 69.3パーセント |
土木費 | 613,771千円 | 398,684千円 | 65.0パーセント |
消防費 | 515,217千円 | 441,147千円 | 85.6パーセント |
教育費 | 1,013,715千円 | 756,189千円 | 74.6パーセント |
公債費 | 768,455千円 | 768,454千円 | 100.0パーセント |
諸支出金 | 501,912千円 | 0円 | 0.0パーセント |
予備費 | 10,000千円 | 0円 | 0.0パーセント |
合計 | 9,004,328千円 | 7,219,686千円 | 80.2パーセント |
2.特別会計
特別会計とは、特定の事業を行う場合などに条例に基づき設置するもので、一般の歳入・歳出と区別して経理するための会計です。
会計 | 予算現額 | 収入済額 | 収納率 |
---|---|---|---|
支出済額 | 執行率 | ||
国民健康保険特別会計 | 2,774,084千円 | 2,560,966千円 | 92.3パーセント |
2,546,951千円 | 91.8パーセント | ||
後期高齢者医療特別会計 | 379,816千円 | 378,729千円 | 99.7パーセント |
319,360千円 | 84.1パーセント | ||
介護保険特別会計 | 1,897,038千円 | 1,836,083千円 | 96.8パーセント |
1,616,278千円 | 85.2パーセント |
3.公営企業会計
下水道事業は、地方公営企業法の財務規定を適用し、公営企業会計を導入しています。なお、公営企業会計は官庁会計(現金主義、単式簿記)と違い、経営成績と財政状態を明確にするため、発生主義会計方式、複式簿記を採用しています。
会計名 | 区分 | 予算現額 | 収入・支出済額 | 収入・執行率 |
---|---|---|---|---|
下水道事業会計 |
収益的収入 |
622,255千円 | 504,948千円 | 81.1パーセント |
収益的支出 | 613,455千円 | 589,799千円 | 96.1パーセント | |
資本的収入 | 314,955千円 | 257,620千円 | 81.8パーセント | |
資本的支出 | 436,121千円 | 375,844千円 | 86.2パーセント |
4.町債の現在高
区分 | 3月末現在高 |
---|---|
総務債 | 208,533千円 |
民生債 | 8,939千円 |
衛生債 | 761千円 |
農林水産業債 | 25,822千円 |
商工債 | 9,118千円 |
土木債 | 1,082,117千円 |
消防債 | 346,400千円 |
教育債 | 514,682千円 |
災害復旧債 | 31,686千円 |
県貸付金 | 5,640千円 |
減税補てん債 | 6,697千円 |
臨時財政対策債 | 3,131,729千円 |
減収補てん債 | 13,418千円 |
一般会計分 合計 | 5,385,542千円 |
下水道事業会計分 | 2,203,106千円 |
5.基金の現在高
区分 | 3月末現在高 |
---|---|
財政調整基金 | 737,553千円 |
減債基金 | 112,079千円 |
社会福祉基金 | 292,618千円 |
鉄道施設整備基金 | 92,608千円 |
国営印旛沼二期土地改良事業負担金支払準備基金 | 138,434千円 |
元気事業支援日本食研基金 | 2,392千円 |
ふるさと応援基金 | 47,416千円 |
社会資本整備等基金 | 415,698千円 |
職員退職手当負担金支払準備基金 | 570,586千円 |
森林環境譲与税基金 | 5,914千円 |
土地開発基金 | 97,138千円 |
ふれあいプラザ事業基金 | 10,000千円 |
一般会計分 合計 | 2,922,436千円 |
国民健康保険特別会計分 | 70,218千円 |
介護保険特別会計分 | 504,410千円 |
下水道事業会計分 | 33,540千円 |
問い合わせ先
- 2025年5月1日
- 印刷する