給与所得計算表
給与所得計算表 | ||||
---|---|---|---|---|
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | |||
550,999円まで | 0円 | |||
551,000円から1,618,999円 | 給与等の収入金額-550,000円 | |||
1,619,000円から1,619,999円 | 1,069,000円 | |||
1,620,000円から1,621,999円 | 1,070,000円 | |||
1,622,000円から1,623,999円 | 1,072,000円 | |||
1,624,000円から1,627,999円 | 1,074,000円 | |||
1,628,000円から1,799,999円 | 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる (算出金額:A) |
A×2.4+100,000円 | ||
1,800,000円から3,599,999円 | A×2.8-80,000円 | |||
3,600,000円から6,599,999円 | A×3.2-440,000円 | |||
6,600,000円から8,499,999円 | 給与等の収入金額×0.9-1,100,000円 | |||
※8,500,000円以上 | 給与等の収入金額-1,950,000円 |
※給与所得者の通勤手当は、非課税基準の範囲内の場合非課税所得となります。
国税庁HP「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」を参照
※給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(ア)~(ウ)のいずれかに要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く
(ア)本人が特別障害者に該当する
(イ)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(ウ)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
◆所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円
問い合わせ先
アンケート
栄町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年1月19日
- 印刷する