公的年金等雑所得計算表
公的年金等雑所得計算表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 | ||||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||||
1,000万円以下の場合 | 1,000万円を超え 2,000万円以下の場合 |
2,000万円を超える場合 | ||||
65歳以上 | 3,300,000円未満 | 「収入金額-1,100,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,000,000円」で求めた金額 | 「収入金額-900,000円」で 求めた金額 |
||
3,300,000円から4,099,999円 | 「収入金額×0.75-275,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.75-175,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.75-75,000円」で求めた金額 | |||
4,100,000円から7,699,999円 | 「収入金額×0.85-685,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.85-585,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.85-485,000円」で求めた金額 | |||
7,700,000円から9,999,999円 | 「収入金額×0.95-1,455,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.95-1,355,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.95-1,255,000円」で求めた金額 | |||
10,000,000円以上 | 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,755,000円」で 求めた金額 |
|||
65歳未満 | 1,300,000円未満 | 「収入金額-600,000円」で求めた金額 | 「収入金額-500,000円」で求めた金額 | 「収入金額-400,000円」で求めた金額 | ||
1,300,000円から4,099,999円 | 「収入金額×0.75-275,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.75-175,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.75-75,000円」で求めた金額 | |||
4,100,000円から7,699,999円 | 「収入金額×0.85-685,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.85-585,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.85-485,000円」で求めた金額 | |||
7,700,000円から9,999,999円 | 「収入金額×0.95-1,455,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.95-1,355,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.95-1,255,000円」で求めた金額 | |||
10,000,000円以上 | 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額 |
※障害年金や遺族年金などの非課税の年金を除く。
国税HP「公的年金等の課税関係」を参照
※給与所得及び公的年金等雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引く。
◆所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
なお、給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円
問い合わせ先
アンケート
栄町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年1月19日
- 印刷する